Mage armor
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Mage armor]] }}{{
- if: |
{{{line}}} |
---|
{{
|
}}{{#if: |
Breaches |
---|
4: lesser spell breach |
}}Spell level: {{
- if: 1 |bard 1{{#if: 1magic |; }} }}{{
- if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 1magic |; }} }}{{
- if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 1magic |; }} }}{{
- if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: 1magic |; }} }}{{
- if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: 1magic |; }} }}{{
- if: 1 |sorcerer/wizard 1{{#if: magic |; }} }}{{
- if: magic |cleric with magic domain 1{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}
Innate level: 1{{#ifeq: 1 | epic | |
School: conjuration }}{{#if: |
Descriptor: {{{immunity}}} }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{
- ifeq: t | p | на себя |{{
- ifeq: t | t | прикосновение |{{
- ifeq: t | s | малая (8 метров) |{{
- ifeq: t | m | средняя (20 метров) |{{
- ifeq: t | l | высокая (40 метров) |{{
- ifeq: t |l*m|
long (40 meters)medium (20 meters) |t }} }} }} }} }} }}
Area of effect: {{
- ifeq: single | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
- ifeq: single | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
- ifeq: single | large | большой (радиус 5 метров) |{{
- ifeq: single | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
- ifeq: single | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
- ifeq: single | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
- ifeq: single | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
- ifeq: single | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |single }} }} }} }} }} }} }} }}
Duration: 1 час / уровень
Save: none
Spell resistance: {{#ifeq: no | yes | yes | {{#ifeq: no | yes* | yes no | no }} }}{{
- if: |
Additional counterspells: {{{counters}}} }}
Description: Цель получает +2 Dodge AC. У Cleric заклинание дает +1 AC вместо +2 AC. Усиливается с уровнем(см. Домены).{{
- ifeq: 1 | epic |
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if: |
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}
{{
- ifeq: 1 | epic | | }}{{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: 1 |}}{{
- if: magic |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
- if: 1 |}}{{
- if: 1 |}} | S = {{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: 1 |}} }}
Categories:
- Epic spells
- Spells
- Bard spells
- Cleric spells
- Druid spells
- Paladin spells
- Ranger spells
- Sorcerer/wizard spells
- Sorcerer spells
- Wizard spells
- Cleric domain spells
- Bard nonsomatic spells
- Sorcerer/wizard nonsomatic spells
- Bard nonverbal spells
- Cleric nonverbal spells
- Druid nonverbal spells
- Paladin nonverbal spells
- Ranger nonverbal spells
- Sorcerer/wizard nonverbal spells