Fame
Фейм (очки фейма, fame, fame points) - это валюта, которая накапливается на аккаунте, необходимая для развития некоторых классов и получения дополнительных бонусов.
Источники получения фейма
Убийство игрока противоположной фракции
При убийстве игрока противоположной фракции фейм возможно получить в случае, если уровень убитого и убийцы различаются не более чем на 5 уровней в любую сторону.
Количество получаемого фейма зависит от уровня убитого.
Фейм так же получают все сопартийцы убийцы (каждый сопартиец так же проходит проверку по разнице в уровне с убитым), если находятся в той же локации. От поулченного убийцей фейма и от основного класса сопартийца зависит получаемый за помощь в убийстве фейм. Основным классом билда считается класс, который присутствует в билде на 80% или более)
Уровень убитого | Убийца | Помощь Бард/Сорк | Помощь Клерик/Друид | Помощь остальные |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 45% | 39% | 30% |
2 | 8 | 45% | 39% | 30% |
3 | 10 | 45% | 39% | 30% |
4 | 11 | 45% | 39% | 30% |
5 | 12 | 45% | 39% | 30% |
6 | 13 | 45% | 39% | 30% |
7 | 14 | 45% | 39% | 30% |
8 | 16 | 45% | 39% | 30% |
9 | 17 | 45% | 39% | 30% |
10 | 18 | 45% | 39% | 30% |
11 | 19 | 45% | 39% | 30% |
12 | 20 | 45% | 39% | 30% |
13 | 22 | 45% | 39% | 30% |
14 | 23 | 45% | 39% | 30% |
15 | 24 | 45% | 39% | 30% |
16 | 25 | 45% | 39% | 30% |
17 | 26 | 45% | 39% | 30% |
18 | 28 | 45% | 39% | 30% |
19 | 29 | 45% | 39% | 30% |
20 | 30 | 45% | 39% | 30% |
21 | 34 | 45% | 39% | 30% |
22 | 37 | 45% | 39% | 30% |
23 | 41 | 45% | 39% | 30% |
24 | 44 | 45% | 39% | 30% |
25 | 48 | 45% | 39% | 30% |
26 | 52 | 45% | 39% | 30% |
27 | 55 | 45% | 39% | 30% |
28 | 59 | 45% | 39% | 30% |
29 | 62 | 45% | 39% | 30% |
30 | 66 | 45% | 39% | 30% |
31 | 71 | 45% | 39% | 30% |
32 | 76 | 45% | 39% | 30% |
33 | 80 | 45% | 39% | 30% |
34 | 85 | 45% | 39% | 30% |
35 | 90 | 45% | 39% | 30% |
36 | 96 | 45% | 39% | 30% |
37 | 102 | 45% | 39% | 30% |
38 | 108 | 45% | 39% | 30% |
39 | 114 | 45% | 39% | 30% |
40 | 120 | 45% | 39% | 30% |
Убийство Капитана противоположной фракции
В период времени 20:00 - 01:59 по Москве за убийство Капитана противоположной фракции все сопартийцы 35 уровня и выше получают по 2 фейма, находясь от места убийства не далее, чем в радиусе 80 метров.
В качестве награды за штурм города противоположной фракции
Из убитого Короля противоположной фракции выпадает 5 ключей: 2 от сундуков с Epic лутом, 2 от сундуков с Set лутом и 1 от сундука с уникальным предметом.
Уникальные предметы | Свойства |
---|---|
Первый фрагмент карты (Осада) | При наличии всех 4 фрагментов карты (Осада) появляется возможность начать PvP-эвент |
Второй фрагмент карты (Осада) | |
Третий фрагмент карты (Осада) | |
Четвертый фрагмент карты (Осада) | |
Лицензия на оружие | Всего 21 лицензия на разные виды оружия. Позволяет использовать оружие из категории Artifact |
Lesser Fame Stone | При использовании на персонажа дает +200 фейма и исчезает |
Передача фейма с аккаунта на аккаунт
Чтобы поделиться феймом у аккаунта-донора должно быть накоплено как минимум 2 000 фейма, а суммарный фейм его фракции должен быть не ниже 10 000 фейма.
Передача фейма происходит со штрафом в половину от отданного. Т.е. для передачи 500 фейма, аккаунт-донор потратит 1 000 фейма.
Пассивные бонусы от фейма
Доступ к Epic и Set боссам
Фейм на аккаунте | Общий фейм | Босс | Сундуки | Тип вещей |
---|---|---|---|---|
500 | 3 000 | Orb | 1 | Lesser Sets / Advanced weapon |
1 000 | 7 000 | Gang Leader | 2 | Lesser Sets / Advanced weapon |
1 500 | 12 000 | Ignus, Raziel | 2 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
2 000 | 18 000 | Roland, Icicle | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
2 500 | 25 000 | Orc, Strange Person | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
3 000 | 30 000 | Nevalarich, Sharglailar | 4 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
3 500 | 35 000 | Shorlail | 3 | Greater Sets / Deadly weapon |
4 000 | 40 000 | Duke | 4 | Greater Sets / Deadly weapon |
4 500 | 45 000 | Satana | 5 | Greater Sets / Artifact |
Бонус к получаемому опыту
+1% за каждые 500 очков общего фейма до максимума в +150%
Фейм фракции | Фракционный бонус к экспе |
---|---|
>=2 750 | 10% |
>=6 500 | 21% |
>=11 250 | 33% |
>=17 000 | 46% |
>=23 750 | 60% |
>=31 500 | 75% |
>=40 250 | 91% |
>=50 000 | 108% |
>=60 750 | 126% |
>=72 500 | 145% |
>=85 250 | 165% |
>=99 000 | 186% |
>=113 750 | 208% |
>=129 500 | 231% |
>=146 250 | 255% |
>=164 000 | 280% |
Области применения фейма (Fame Shop)
Покупка классов
Lvl | Barb | Bard | Cler | Druid | Fighter | Monk | Pal | Rang | Rogue | Sorc | Lvl | AA | Arch | Ass | BG | ChoT | DD | HS | PM | PDK | RDD | ShD | Slayer | WM | Lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4000 | 1 | 1250 | 2500 | 200 | 200 | 750 | 2000 | 1500 | 1500 | 250 | 1 | |||||||||||||
2 | 2 | 750 | 200 | 100 | 250 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 750 | 200 | 900 | 250 | 100 | 250 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 750 | 200 | 600 | 250 | 100 | 250 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 750 | 200 | 250 | 300 | 250 | 100 | 250 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 200 | 850 | 250 | 100 | 250 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 200 | 250 | 100 | 250 | 300 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 200 | 250 | 100 | 250 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 200 | 250 | 100 | 250 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 1250 | 200 | 250 | 250 | 100 | 250 | 10 | |||||||||||||||||
11 | 700 | 11 | 200 | 950 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 300 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 300 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 500 | 16 | 1050 | 300 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 300 | 19 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 1250 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 750 | 21 | 1150 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 300 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 300 | 25 | ||||||||||||||||||||||
26 | 750 | 26 | 1250 | 26 | |||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 300 | 28 | ||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 300 | 29 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 300 | 30 | ||||||||||||||||||||||
31 | 250 | 250 | 225 | 500 | 1500 | 125 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
32 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 250 | 250 | 225 | 500 | 150 | 125 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
37 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 250 | 250 | 225 | 150 | 125 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Итого | 2500 | 2500 | 2250 | 3700 | 2850 | 5250 | Итого | 3750 | 5500 | 2200 | 1000 | 6000 | 2000 | 2400 | 2700 | Итого | |||||||||
Barb | Bard | Cler | Druid | Fighter | Monk | Pal | Rang | Rogue | Sorc | AA | Arch | Ass | BG | ChoT | DD | HS | PM | PDK | RDD | ShD | Slayer | WM |
Улучшение диспела и защиты против диспела
Lesser Dispel
- (200) Увеличение количества проверяемых спеллов на 1
- (200) Увеличение количества проверяемых спеллов на 2
Dispel
- (250) Увеличение количества проверяемых спеллов на 1
- (250) Увеличение количества проверяемых спеллов на 2
Greater Dispel
- (300) Увеличение количества проверяемых спеллов на 1
- (300) Увеличение количества проверяемых спеллов на 2
- (300) Увеличение количества проверяемых спеллов на 3
Mordenkainen's disjunction
- (400) Увеличение количества проверяемых спеллов на 1
- (400) Увеличение количества проверяемых спеллов на 2
- (400) Увеличение количества проверяемых спеллов на 3
- (400) Увеличение количества проверяемых спеллов на 4
Deafen Clang
- (400) Увеличение бонуса к DC диспела на 1
- (400) Увеличение бонуса к DC диспела на 2
- (400) Увеличение бонуса к DC диспела на 3
- (400) Увеличение бонуса к DC диспела на 4
- (1000) Увеличение количества проверяемых спеллов на 1
Защита против диспела
- (500) Увеличение DC против диспела на 1
- (1000) Увеличение DC против диспела на 2
Защита Архимага против диспела
- (500) Увеличение DC против диспела на 1 при наличии в билде класса Архимаг
- (1000) Увеличение DC против диспела на 2 при наличии в билде класса Архимаг
Покупка фитов
- (800) Toughness
- (230) Epic Toughness1
- (230) Epic Toughness2
- (255) Epic Toughness3
- (280) Epic Toughness4
- (305) Epic Toughness5
- (330) Epic Toughness6
- (355) Epic Toughness7
- (380) Epic Toughness8
- (405) Epic Toughness9
- (430) Epic Toughness10
- (300) Favored Enemy Halfling
- (300) Favored Enemy Half-elf
- (300) Favored Enemy Gnome
- (300) Favored Enemy Human
Улучшение фитов
- (400) Увеличение DC для ярости варвара на 1
- (450) Увеличение DC для ярости варвара на 2
- (500) Увеличение DC для ярости варвара на 3
- (550) Увеличение DC для ярости варвара на 4
- (600) Увеличение DC для ярости варвара на 5
- (1000) Уменьшение времени между применениями яростного крика с 5 раундов до 4 раундов
- (1000) Уменьшение времени между применениями яростного крика с 4 раундов до 3 раундов
- (1500) При каждом применении яростного крика кастуется Balagarn's Iron Horn с DC 15 + 1d20 и уровнем кастера равным 22
Предметы и улучшения
- (500) Divine Buffer. Персональный предмет.
- (200) Телепорт в город без лимита использования. Персональный предмет.
- (300) Телепорт на лидера без лимита использования. Персональный предмет.
- (200) Ward of True Sight (Всевидящее Око). Персональный предмет.
- Улучшения для Всевидящего Ока. Действуют для аккаунта.
- (100) Количество использований увеличено до 3 раз в день
- (100) Количество использований увеличено до 4 раз в день
- (100) Количество использований увеличено до 5 раз в день
- (200) Увеличение радиуса действия до 20 метров (2 тайла)
- (100) Увеличение количества HP до 1000
- (100) Увеличение времени существования до 15 раундов (90 сек)
- (100) Увеличение времени существования до 20 раундов (120 сек)
- Лицензии на оружие
- (1000) Bastard Sword
- (1000) Battleaxe
- (1000) Dagger
- (1000) Double Axe
- (1000) Dwarven Waraxe
- (1000) Gauntlet Damage
- (1000) Gauntlet Dispel
- (1500) Greataxe
- (2000) Greatsword
- (1000) Handaxe
- (1000) Katana
- (1500) Kukri
- (1000) Longsword
- (1000) Morningstar
- (1000) Rapier
- (1000) Scimitar
- (1000) Scythe
- (1000) Short Sword
- (1000) Two-Bladed Sword
- (1000) Warhammer
- (1500) Whip