Divine favor

From Cormyrean Prophecies
Revision as of 11:48, 1 January 2018 by Maklaud (talk | contribs) (→‎Примечания)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Divine favor]] }}{{

  1. if: |

}}{{#if: |

}}Spell level: {{

  1. if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 11 |; }} }}{{
  2. if: 1 |cleric 1{{#if: 1 |; }} }}{{
  3. if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 1 |; }} }}{{
  4. if: 1 |paladin 1{{#if: |; }} }}{{
  5. if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  6. if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  7. if: |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}

Innate level: 1{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | |
School: evocation }}{{#if: |
Descriptor: {{{immunity}}} }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{

  1. ifeq: p | p | на себя |{{
  2. ifeq: p | t | прикосновение |{{
  3. ifeq: p | s | малая (8 метров) |{{
  4. ifeq: p | m | средняя (20 метров) |{{
  5. ifeq: p | l | высокая (40 метров) |{{
  6. ifeq: p |l*m| long (40 meters) medium (20 meters) |p }} }} }} }} }} }}

Area of effect: {{

  1. ifeq: кастер | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
  2. ifeq: кастер | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
  3. ifeq: кастер | large | большой (радиус 5 метров) |{{
  4. ifeq: кастер | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
  5. ifeq: кастер | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
  6. ifeq: кастер | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
  7. ifeq: кастер | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
  8. ifeq: кастер | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |кастер }} }} }} }} }} }} }} }}

Duration: особая
Save: none
Spell resistance: {{#ifeq: нет | yes | yes | {{#ifeq: нет | yes* | yes no | нет }} }}{{

  1. if: |

Additional counterspells: {{{counters}}} }}

Description: Кастер получает +1 AB и +1 Магического урона за каждые 3 уровня(максимум +5).{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic |

    Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{
  2. if: |
    Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}

{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
  2. if: |}}{{
  3. if: 1 |}}{{
  4. if: |}}{{
  5. if: 1 |}}{{
  6. if: |}}{{
  7. if: |}}{{
  8. if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
  9. if: |}}{{
  10. if: |}} | S = {{
  11. if: |}}{{
  12. if: 1 |}}{{
  13. if: |}}{{
  14. if: 1 |}}{{
  15. if: |}}{{
  16. if: |}} }}

Примечания[edit | edit source]

  • Заклинание не диспелится при выполнении любого из условий:
    • присутствует уровень Purple Dragon Knight
    • в руках длинный меч Avenger и у персонажа меньше 3-х уровней клерика
    • скастован клериком с доменом War
  • С доменом Strength дополнительно дает +3 Магического урона.

Длительность[edit | edit source]

  • По умолчанию 10 раундов.
  • Паладин - 20 раундов.
  • Клерик с доменом Strength - 20 раундов.