Improved invisibility
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Improved invisibility]] }}{{
- if: Invisibility |
Invisibility |
---|
{{
|
}}{{#if: |
Breaches |
---|
4: lesser spell breach |
}}Spell level: {{
- if: 4 |bard 4{{#if: 4trickery |; }} }}{{
- if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 4trickery |; }} }}{{
- if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 4trickery |; }} }}{{
- if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: 4trickery |; }} }}{{
- if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: 4trickery |; }} }}{{
- if: 4 |sorcerer/wizard 4{{#if: trickery |; }} }}{{
- if: trickery |cleric with trickery domain 5{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}
Innate level: 4{{#ifeq: 4 | epic | |
School: illusion }}{{#if: |
Descriptor: {{{immunity}}} }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{
- ifeq: t | p | на себя |{{
- ifeq: t | t | прикосновение |{{
- ifeq: t | s | малая (8 метров) |{{
- ifeq: t | m | средняя (20 метров) |{{
- ifeq: t | l | высокая (40 метров) |{{
- ifeq: t |l*m|
long (40 meters)medium (20 meters) |t }} }} }} }} }} }}
Area of effect: {{
- ifeq: существо | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
- ifeq: существо | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
- ifeq: существо | large | большой (радиус 5 метров) |{{
- ifeq: существо | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
- ifeq: существо | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
- ifeq: существо | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
- ifeq: существо | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
- ifeq: существо | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |существо }} }} }} }} }} }} }} }}
Duration: 1 ход / уровень
Save: none
Spell resistance: {{#ifeq: | yes | yes | {{#ifeq: | yes* | yes no | no }} }}{{
- if: invisibility purge |
Additional counterspells: invisibility purge }}
Description: Указываемое существо становится невидимым - его невозможно обнаружить, используя нормальное зрение. После атаки или применения заклинаний указываемое существо становится частично видимым и обнаружимым для врагов, но сохраняет бонус маскировки 20%.{{
- ifeq: 4 | epic |
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if: |
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}
{{
- ifeq: 4 | epic | | }}{{
- if: 4 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: 4 |}}{{
- if: trickery |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
- if: 4 |}}{{
- if: 4 |}} | S = {{
- if: 4 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: 4 |}} }}
Примечания
- Cleric с доменом Trickery кастует 50% вне зависимости от уровня.
- Epic spells
- Spells
- Bard spells
- Cleric spells
- Druid spells
- Paladin spells
- Ranger spells
- Sorcerer/wizard spells
- Sorcerer spells
- Wizard spells
- Cleric domain spells
- Bard nonsomatic spells
- Sorcerer/wizard nonsomatic spells
- Bard nonverbal spells
- Cleric nonverbal spells
- Druid nonverbal spells
- Paladin nonverbal spells
- Ranger nonverbal spells
- Sorcerer/wizard nonverbal spells