Divine favor: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{spell | {{spell | ||
Line 12: | Line 12: | ||
|spellresistance=нет | |spellresistance=нет | ||
|duration=особая | |duration=особая | ||
|desc=Кастер получает +1 AB и +1 | |desc=Кастер получает +1 AB и +1 Магического урона за каждые 3 уровня(максимум +5). | ||
}} | }} | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* Заклинание | * Заклинание не диспелится при условии | ||
** присутствует уровень [[Purple Dragon Knight]] | ** присутствует уровень [[Purple Dragon Knight]] | ||
** в руках Longsword под названием | ** в руках Longsword под названием Avenger и у персонажа меньше 3-х уровней клерика | ||
** скастован клериком с доменом [[Домены|War]] | ** скастован клериком с доменом [[Домены|War]] | ||
* С доменом [[Домены|Strength]] дополнительно дает +3 Магического урона. | * С доменом [[Домены|Strength]] дополнительно дает +3 Магического урона. |
Revision as of 00:57, 30 August 2016
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Divine favor]] }}{{
- if: |
{{{line}}} |
---|
{{
|
}}{{#if: |
Breaches |
---|
4: lesser spell breach |
}}Spell level: {{
- if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 11 |; }} }}{{
- if: 1 |cleric 1{{#if: 1 |; }} }}{{
- if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 1 |; }} }}{{
- if: 1 |paladin 1{{#if: |; }} }}{{
- if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
- if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
- if: |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}
Innate level: 1{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | |
School: evocation }}{{#if: |
Descriptor: {{{immunity}}} }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{
- ifeq: p | p | на себя |{{
- ifeq: p | t | прикосновение |{{
- ifeq: p | s | малая (8 метров) |{{
- ifeq: p | m | средняя (20 метров) |{{
- ifeq: p | l | высокая (40 метров) |{{
- ifeq: p |l*m|
long (40 meters)medium (20 meters) |p }} }} }} }} }} }}
Area of effect: {{
- ifeq: кастер | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
- ifeq: кастер | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
- ifeq: кастер | large | большой (радиус 5 метров) |{{
- ifeq: кастер | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
- ifeq: кастер | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
- ifeq: кастер | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
- ifeq: кастер | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
- ifeq: кастер | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |кастер }} }} }} }} }} }} }} }}
Duration: особая
Save: none
Spell resistance: {{#ifeq: нет | yes | yes | {{#ifeq: нет | yes* | yes no | нет }} }}{{
- if: |
Additional counterspells: {{{counters}}} }}
Description: Кастер получает +1 AB и +1 Магического урона за каждые 3 уровня(максимум +5).{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic |
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if: |
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}
{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
- if: |}}{{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
- if: |}}{{
- if: |}} | S = {{
- if: |}}{{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: 1 |}}{{
- if: |}}{{
- if: |}} }}
Примечания
- Заклинание не диспелится при условии
- присутствует уровень Purple Dragon Knight
- в руках Longsword под названием Avenger и у персонажа меньше 3-х уровней клерика
- скастован клериком с доменом War
- С доменом Strength дополнительно дает +3 Магического урона.
Длительность
- По умолчанию 10 раундов.
- Паладин 20 уровня и выше - 20 раундов.
- Клерик с доменом Strength - 20 раундов.
Categories:
- Epic spells
- Spells
- Bard spells
- Cleric spells
- Druid spells
- Paladin spells
- Ranger spells
- Sorcerer/wizard spells
- Sorcerer spells
- Wizard spells
- Cleric domain spells
- Bard nonsomatic spells
- Sorcerer/wizard nonsomatic spells
- Bard nonverbal spells
- Cleric nonverbal spells
- Druid nonverbal spells
- Paladin nonverbal spells
- Ranger nonverbal spells
- Sorcerer/wizard nonverbal spells