Stonehold

From Cormyrean Prophecies
Revision as of 23:24, 17 August 2016 by Psi (talk | contribs) (Новая страница: «{{spell |druidlevel=6 |innatelevel=6 |school=conjuration |components=VS |range=m |area=huge |save=will спасает полностью. |spellresistance=да |d…»)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Stonehold]] }}{{

  1. if: |

}}{{#if: |

}}Spell level: {{

  1. if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 6 |; }} }}{{
  2. if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 6 |; }} }}{{
  3. if: 6 |druid 6{{#if: |; }} }}{{
  4. if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  5. if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  6. if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  7. if: |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}

Innate level: 6{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | |
School: conjuration }}{{#if: |
Descriptor: {{{immunity}}} }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{

  1. ifeq: m | p | на себя |{{
  2. ifeq: m | t | прикосновение |{{
  3. ifeq: m | s | малая (8 метров) |{{
  4. ifeq: m | m | средняя (20 метров) |{{
  5. ifeq: m | l | высокая (40 метров) |{{
  6. ifeq: m |l*m| long (40 meters) medium (20 meters) |m }} }} }} }} }} }}

Area of effect: {{

  1. ifeq: huge | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
  2. ifeq: huge | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
  3. ifeq: huge | large | большой (радиус 5 метров) |{{
  4. ifeq: huge | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
  5. ifeq: huge | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
  6. ifeq: huge | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
  7. ifeq: huge | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
  8. ifeq: huge | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |huge }} }} }} }} }} }} }} }}

Duration: раунд за каждый уровень кастера.
Save: will спасает полностью.
Spell resistance: {{#ifeq: да | yes | yes | {{#ifeq: да | yes* | yes no | да }} }}{{

  1. if: |

Additional counterspells: {{{counters}}} }}

Description: Создает облако которое парализует любого провалившего спасбросок на 1d6 раундов.{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic |

    Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{
  2. if: |
    Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}

{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
  2. if: |}}{{
  3. if: |}}{{
  4. if: 6 |}}{{
  5. if: |}}{{
  6. if: |}}{{
  7. if: |}}{{
  8. if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
  9. if: |}}{{
  10. if: |}} | S = {{
  11. if: |}}{{
  12. if: |}}{{
  13. if: 6 |}}{{
  14. if: |}}{{
  15. if: |}}{{
  16. if: |}} }}