Sorcerer: Difference between revisions

From Cormyrean Prophecies
Line 20: Line 20:
* Класс ограничен [[Фейм|феймом]].
* Класс ограничен [[Фейм|феймом]].


== Spells ==
== Заклинания ==


{| style="background:#efefef; color:#000000; border-collapse:collapse;" border="2"
{| style="background:#efefef; color:#000000; border-collapse:collapse;" border="2"
|- style="background:#c0c0c0"
|- style="background:#c0c0c0"
! colspan="3" |Cantrips
! colspan="3" |0-й круг
|- align="left" valign="top"
|- align="left" valign="top"
|
|
Line 39: Line 39:
! colspan="3" | 
! colspan="3" | 
|- style="background:#c0c0c0"
|- style="background:#c0c0c0"
!1st level spells
!1-й круг
!2nd level spells
!2-й круг
!3rd level spells
!3-й круг
|- align="left" valign="top"
|- align="left" valign="top"
|
|
Line 119: Line 119:
! colspan="3" | 
! colspan="3" | 
|- style="background:#c0c0c0"
|- style="background:#c0c0c0"
!4th level spells
!4-й круг
!5th level spells
!5-й круг
!6th level spells
!6-й круг
|- align="left" valign="top"
|- align="left" valign="top"
|
|
Line 185: Line 185:
! colspan="3" | 
! colspan="3" | 
|- style="background:#c0c0c0"
|- style="background:#c0c0c0"
!7th level spells
!7-й круг
!8th level spells
!8-й круг
!9th level spells
!9-й круг
|- align="left" valign="top"
|- align="left" valign="top"
|
|
Line 230: Line 230:
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Weird Weird]
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Weird Weird]
|}
|}
== Level progression ==
== Прогресс по уровням ==


{| style="background:#efefef; color:#000000; border-collapse:collapse" border="2"
{| style="background:#efefef; color:#000000; border-collapse:collapse" border="2"
|- style="background:#c0c0c0"
|- style="background:#c0c0c0"
!Lvl
!Ур.
!Feats
!Фиты
! style="background:#ffffff" rowspan="24" | 
! style="background:#ffffff" rowspan="24" | 
! colspan="10" |Количество использований спеллов
! colspan="10" |Количество использований спеллов
Line 263: Line 263:
!9
!9
|- align="center"
|- align="center"
|1st ||Summon Familiar  
|1 ||Summon Familiar  
|5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|5 ||3 || - || - || - || - || - || - || - || -
|5 ||3 || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|2nd ||  
|2 ||  
|6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||3 || - || - || - || - || - || - || - || -
|6 ||3 || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|3rd ||  
|3||  
|6 ||5 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||5 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||4 || - || - || - || - || - || - || - || -
|6 ||4 || - || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|4th ||  
|4 ||  
|6 ||6 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||4 ||2 || - || - || - || - || - || - || -
|7 ||4 ||2 || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|5th || Lightning Reflexes, Great Fortitude, Iron Will
|5 || Lightning Reflexes, Great Fortitude, Iron Will
|6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||5 ||3 || - || - || - || - || - || - || -
|7 ||5 ||3 || - || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|6th ||  
|6 ||  
|6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||5 ||3 ||2 || - || - || - || - || - || -
|7 ||5 ||3 ||2 || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|7th ||  
|7 ||  
|6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||6 ||4 ||3 || - || - || - || - || - || -
|7 ||6 ||4 ||3 || - || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|8th ||  
|8 ||  
|6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||6 ||4 ||3 ||2 || - || - || - || - || -
|7 ||6 ||4 ||3 ||2 || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|9th ||  
|9 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||— ||—
|7 ||6 ||5 ||4 ||3 || - || - || - || - || -
|7 ||6 ||5 ||4 ||3 || - || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|10th || Quicken Spell, Spell Focus Evocation, Combat Casting,
|10 || Quicken Spell, Spell Focus Evocation, Combat Casting,
Epic Fortitude, Epic Reflexes, Epic Will
Epic Fortitude, Epic Reflexes, Epic Will
|6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||— ||—
|7 ||6 ||5 ||3 ||3 ||2 || - || - || - || -
|7 ||6 ||5 ||3 ||3 ||2 || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|11th ||  
|11 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||— ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||4 ||3 || - || - || - || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||4 ||3 || - || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|12th ||  
|12 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||— ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||4 ||3 ||2 || - || - || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||4 ||3 ||2 || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|13th ||  
|13 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||— ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||4 ||3 || - || - || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||4 ||3 || - || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|14th ||  
|14 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||— ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||4 ||3 ||2 || - || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||4 ||3 ||2 || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|15th ||  
|15 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||— ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||3 || - || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||3 || - || -
|- align="center"
|- align="center"
|16th ||  
|16 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3 ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||3 ||2 || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||3 ||2 || -
|- align="center"
|- align="center"
|17th ||  
|17 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||—
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4 ||—
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||3 || -
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||3 || -
|- align="center"
|- align="center"
|18th ||  
|18 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||5 ||3
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||3 ||1
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||3 ||1
|- align="center"
|- align="center"
|19th ||  
|19 ||  
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||4
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||4 ||2
|7 ||6 ||6 ||5 ||5 ||5 ||4 ||4 ||4 ||2
|- align="center"
|- align="center"
|20th || Improved Combat casting, Greater Spell Focus Evocation,  
|20 || Improved Combat casting, Greater Spell Focus Evocation,  
Epic Damage Reduction 1, Epic Energy Resistance Fire 1
Epic Damage Reduction 1, Epic Energy Resistance Fire 1
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6
|6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6 ||6

Revision as of 18:03, 23 September 2017

ХП на уровень: 4

Навыки: shields, weapons (simple, martial, exotic)

Кол-во скиллпоинтов: 2

Скиллы: Concentration, Discipline, Craft Armor, Craft Trap, Taunt, Craft Weapon, Heal, Lore, Spellcraft

Спасбросок: Fortitude, Reflex, Will

Базовый бонус атаки: +0.5/level

Epic Bonus Feats: 23, 26, 29, 32, 35, 38

Epic Bonus Feats List: Automatic Quicken Spell, Epic Energy Resistance, Epic Spell Focus, Epic Spell Penetration, Improved Combat Casting

Ограничения

  • Не может быть мультиклассом.
  • Не может брать фиты: Still Spell, Epic Spell(Mage Armor), Epic Armor Skin.
  • Класс ограничен феймом.

Заклинания

0-й круг
 
1-й круг 2-й круг 3-й круг
 
4-й круг 5-й круг 6-й круг
 
7-й круг 8-й круг 9-й круг

Прогресс по уровням

Ур. Фиты   Количество использований спеллов   Количество выученных спеллов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Summon Familiar 5 3 5 3 - - - - - - - -
2 6 4 6 3 - - - - - - - -
3 6 5 6 4 - - - - - - - -
4 6 6 3 7 4 2 - - - - - - -
5 Lightning Reflexes, Great Fortitude, Iron Will 6 6 4 7 5 3 - - - - - - -
6 6 6 5 3 7 5 3 2 - - - - - -
7 6 6 6 4 7 6 4 3 - - - - - -
8 6 6 6 5 3 7 6 4 3 2 - - - - -
9 6 6 6 6 4 7 6 5 4 3 - - - - -
10 Quicken Spell, Spell Focus Evocation, Combat Casting,

Epic Fortitude, Epic Reflexes, Epic Will

6 6 6 6 5 3 7 6 5 3 3 2 - - - -
11 6 6 6 6 6 4 7 6 6 5 4 3 - - - -
12 6 6 6 6 6 5 3 7 6 6 5 4 3 2 - - -
13 6 6 6 6 6 6 4 7 6 6 5 5 4 3 - - -
14 6 6 6 6 6 6 5 3 7 6 6 5 5 4 3 2 - -
15 6 6 6 6 6 6 6 4 7 6 6 5 5 5 4 3 - -
16 6 6 6 6 6 6 6 5 3 7 6 6 5 5 5 4 3 2 -
17 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 6 6 5 5 5 4 4 3 -
18 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 7 6 6 5 5 5 4 4 3 1
19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 6 6 5 5 5 4 4 4 2
20 Improved Combat casting, Greater Spell Focus Evocation,

Epic Damage Reduction 1, Epic Energy Resistance Fire 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3
30 Epic Spell Focus Evocation, Epic Damage Reduction 2,

Epic Energy Resistance Fire 2

40 Epic Damage Reduction 3,  Epic Energy Resistance Fire 3

Категория:Классы Категория:Sorcerer