Blade thirst: Difference between revisions

From Cormyrean Prophecies
(Новая страница: «Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба о…»)
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.
{{spell
|rangerlevel=3
|innatelevel=3
|school=evocation
|immunity=weapon enchantment
|components=VS
|range=t
|area=кастер
|save=none
|spellresistance=no
|duration=1 round / level
|desc=Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.}}
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Уровень
!Уровень

Revision as of 21:29, 6 September 2016

{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Blade thirst]] }}{{

  1. if: |

}}{{#if: |

}}Spell level: {{

  1. if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
  2. if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
  3. if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
  4. if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
  5. if: 3 |ranger 3{{#if: |; }} }}{{
  6. if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
  7. if: |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if: |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if: |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if: |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }}

Innate level: 3{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | |
School: evocation }}{{#if: weapon enchantment |
Descriptor: weapon enchantment }}
Components: {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range: {{

  1. ifeq: t | p | на себя |{{
  2. ifeq: t | t | прикосновение |{{
  3. ifeq: t | s | малая (8 метров) |{{
  4. ifeq: t | m | средняя (20 метров) |{{
  5. ifeq: t | l | высокая (40 метров) |{{
  6. ifeq: t |l*m| long (40 meters) medium (20 meters) |t }} }} }} }} }} }}

Area of effect: {{

  1. ifeq: кастер | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
  2. ifeq: кастер | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
  3. ifeq: кастер | large | большой (радиус 5 метров) |{{
  4. ifeq: кастер | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
  5. ifeq: кастер | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
  6. ifeq: кастер | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
  7. ifeq: кастер | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
  8. ifeq: кастер | aura | {{#if: 10 | 10 | 4}} метров |кастер }} }} }} }} }} }} }} }}

Duration: 1 round / level
Save: none
Spell resistance: {{#ifeq: no | yes | yes | {{#ifeq: no | yes* | yes no | no }} }}{{

  1. if: |

Additional counterspells: {{{counters}}} }}

Description: Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic |

    Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{
  2. if: |
    Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }}

{{

  1. ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
  2. if: |}}{{
  3. if: |}}{{
  4. if: |}}{{
  5. if: |}}{{
  6. if: 3 |}}{{
  7. if: |}}{{
  8. if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
  9. if: |}}{{
  10. if: |}} | S = {{
  11. if: |}}{{
  12. if: |}}{{
  13. if: |}}{{
  14. if: |}}{{
  15. if: 3 |}}{{
  16. if: |}} }}
Уровень Enchantment Keen Урон
<15 4
15-17 5 2д4
18-20 5 2д6
21-23 6 Keen 2д8
24-27 7 Keen 2д10
28+ 8 Keen 2д12