Curse Song: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|type=class | |type=class | ||
|prereq=[[bard]] | |prereq=[[bard]] | ||
|desc=Базовая длительность равна 10 раундам | |desc=Базовая длительность равна 10 раундам. | ||
|use=selected | |use=selected | ||
|class1=bard | |class1=bard |
Revision as of 13:00, 27 December 2017
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Curse Song]] }} Тип фита: {{
- ifeq: class | class | классовый| {{
- ifeq: class | classrace | класс/раса | {{
- ifeq: class | monster | monster | {{
- ifeq: class | race | race | {{
- ifeq: class | general | general | {{
- ifeq: class | metamagic | metamagic (general feat) | {{
- ifeq: class | instant | instant | {{
- ifeq: class | instant custom | instant (custom) |
class (general feat)
}} }} }} }} }} }} }} }} {{#ifeq: no | no | | (epic) }}
Требования: bard{{
- if: |
{{#if: | Directly required for | Required for }}: {{{reqfor}}} }}{{ - if: |
Indirectly required for: {{{impliedfor}}} }}
Описание: Базовая длительность равна 10 раундам.
Использование: {{#ifeq: selected | combat mode | combat mode | selected }}{{
- if: |
Special: {{{special}}} }}{{ - ifeq: class | monster | | {{
- ifeq: class | race | | {{
- ifeq: class | instant | | {{
- ifeq: class | instant custom | | {{
- ifeq: class | classrace | | {{
- ifeq: class | class | {{#if: bard | |}} | {{
- ifeq: no | no | |}} }} }} }} }} }} }}{{
- ifeq: class | metamagic |}}{{
- if: | [[category:{{{class}}} feats]]}}{{
- if: bard |}}{{
- if: | [[category:{{{class2}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class3}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class4}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class5}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class6}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class7}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class8}}} feats]]}}{{
- if: | [[category:{{{class9}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class10}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class11}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class12}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class13}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class14}}} feats]]}}{{
- if: |[[category:{{{class15}}} feats]]}}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: | Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}{{
- if: |Template:Featbonuscat }}
Bard level | Perform | Attack | Damage | Will | Fortitude | Reflex | Damage | AC | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 20 | 40+ | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | Bard level *2 | -1 | Макс штраф -4 |
21+ | 80+ | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | Bard level *2 | -2 | Макс штраф -6 |
Bard level = уровень Bard + уровень HarperScout/2 + уровень Archmage.
Штраф к скиллам рассчитывается: (Bard level - 6)/5.