Dispel: Difference between revisions
mNo edit summary |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
!Макс. кол-во снимаемых спеллов | !Макс. кол-во снимаемых спеллов | ||
!Штраф к Spell Resistance | !Штраф к Spell Resistance | ||
!Базовый шанс | !Базовый шанс развеять AoE | ||
|- | |- | ||
|Lesser dispel | |Lesser dispel | ||
Line 31: | Line 31: | ||
(2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4 | (2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4 | ||
== Формула расчета шанса | == Формула расчета шанса развеять AoE == | ||
БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2) | БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2) | ||
против | против | ||
d100 | d100 | ||
При касте диспела с вещи, УрКастера равен нулю. | При касте диспела с вещи, УрКастера равен нулю. Если кастер диспелит своё AoE шанс развеивания равен 100%. | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Revision as of 13:00, 15 September 2016
Спелл | Макс. кол-во снимаемых спеллов | Штраф к Spell Resistance | Базовый шанс развеять AoE |
---|---|---|---|
Lesser dispel | 2 | -3 SR на 3 раунда | 25% |
Dispel | 3 | -5 SR на 5 раунда | 50% |
Greater dispelling | 6 | -8 SR на 8 раунда | 75% |
Mordenkainen's disjunction | 9* | -10 SR на 10 раундов | 100% |
Формула расчета DC диспела
УрДиспела + УрКастера+ ФокусAbjuration + 1d20
против
(2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4
Формула расчета шанса развеять AoE
БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2)
против
d100
При касте диспела с вещи, УрКастера равен нулю. Если кастер диспелит своё AoE шанс развеивания равен 100%.
Примечания
- Диспел не снимает негативные спеллы.
- При касте диспела на площадь максимальное количество снимаемых спеллов равно двум.
- У Druid Mordenkainen's disjunction снимает 6 спеллов вместо 9.
Приоритеты снятия спеллов у Spell Breach
Lesser Spell Breach
- Lesser spell mantle
- Minor globe of invulnerability
- Globe of invulnerability
- Stoneskin
- Greater Stoneskin
- Premonition
- Protection from elements
- Ghostly visage
- Ethereal visage
- Mage armor
- Shadow shield
- Elemental shield