Dispel: Difference between revisions
(Новая страница: «{| class="wikitable" !Спелл !Макс. кол-во снимаемых спеллов !Штраф к Spell Resistance !Базовый шанс убрать Ao…») |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
(2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4 | (2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4 | ||
== Формула | == Формула расчета шанса снять AoE == | ||
БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2) | БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2) | ||
против | против |
Revision as of 12:58, 27 August 2016
Спелл | Макс. кол-во снимаемых спеллов | Штраф к Spell Resistance | Базовый шанс убрать AoE |
---|---|---|---|
Lesser dispel | 2 | -3 SR на 3 раунда | 25% |
Dispel | 3 | -5 SR на 5 раунда | 50% |
Greater dispelling | 6 | -8 SR на 8 раунда | 75% |
Mordenkainen's disjunction | 9 | -10 SR на 10 раундов | 100% |
Формула расчета DC диспела
УрДиспела + УрКастера+ ФокусAbjuration + 1d20
против
(2 за каждые 5 УрКастера) + УрКастера + Arcane Defence (Abjuration) + 4
Формула расчета шанса снять AoE
БазовыйШанс + УрДиспела + УрКастера - (10 + УрКастераСоздателяAoE*2)
против
d100
При касте диспела с вещи, УрКастера равен нулю.
Примечания
- Диспел не снимает негативные эффекты.
Приоритеты снятия спеллов у Spell Breach
Lesser Spell Breach
- Lesser spell mantle
- Minor globe of invulnerability
- Globe of invulnerability
- Stoneskin
- Greater Stoneskin
- Premonition
- Protection from elements
- Ghostly visage
- Ethereal visage
- Mage armor
- Shadow shield
- Elemental shield