Sorcerer: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 54: | Line 54: | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Identify Identify] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Identify Identify] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Ironguts Ironguts] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Ironguts Ironguts] | ||
*[ | *[[Mage armor]] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Magic_missile Magic missile] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Magic_missile Magic missile] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Magic_weapon Magic weapon] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Magic_weapon Magic weapon] | ||
Line 78: | Line 78: | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Eagle%27s_splendor Eagle's splendor] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Eagle%27s_splendor Eagle's splendor] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Endurance Endurance] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Endurance Endurance] | ||
*[ | *[[Flame weapon]] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Fox%27s_cunning Fox's cunning] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Fox%27s_cunning Fox's cunning] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Gedlee%27s_electric_loop Gedlee's electric loop] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Gedlee%27s_electric_loop Gedlee's electric loop] | ||
Line 136: | Line 136: | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Fear_%28spell%29 Fear] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Fear_%28spell%29 Fear] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Ice_storm Ice storm] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Ice_storm Ice storm] | ||
*[ | *[[Improved invisibility]] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Isaac%27s_lesser_missile_storm Isaac's lesser missile storm] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Isaac%27s_lesser_missile_storm Isaac's lesser missile storm] | ||
*[http://nwn.wikia.com/wiki/Lesser_spell_breach Lesser spell breach] | *[http://nwn.wikia.com/wiki/Lesser_spell_breach Lesser spell breach] |
Revision as of 13:14, 26 August 2016
ХП на уровень: 4
Навыки: shields, weapons (simple, martial, exotic)
Кол-во скиллпоинтов: 2
Скиллы: Concentration, Discipline, Craft Armor, Craft Trap, Taunt, Craft Weapon, Heal, Lore, Spellcraft
Спасбросок: Fortitude, Reflex, Will
Base attack bonus: +0.5/level
Epic Bonus Feats: 23, 26, 29, 32, 35, 38
Epic Bonus Feats List: Automatic Quicken Spell, Epic Energy Resistance, Epic Spell Focus, Epic Spell Penetration, Improved Combat Casting
Ограничения
- Не может быть мультиклассом.
- Не может брать фиты: Still Spell, Epic Spell Mage Armor, Epic Armor Skin.
- Класс ограничен феймом.
Spells
Level progression
Lvl | Feats | Количество использований спеллов | Количество выученных спеллов | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1st | Summon Familiar | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2nd | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3rd | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4th | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5th | Lightning Reflexes, Great Fortitude, Iron Will | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6th | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
7th | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
8th | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
9th | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |||
10th | Quicken Spell, Spell Focus Evocation, Combat Casting,
Epic Fortitude, Epic Reflexes, Epic Will |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
11th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | |||
12th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||
13th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |||
14th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||
15th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | |||
16th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | |||
17th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | |||
18th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
19th | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
20th | Improved Combat casting, Greater Spell Focus Evocation,
Epic Damage Reduction 1, Epic Energy Resistance Fire 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
30 | Epic Spell Focus Evocation, Epic Damage Reduction 2,
Epic Energy Resistance Fire 2 |
||||||||||||||||||||||
40 | Epic Damage Reduction 3, Epic Energy Resistance Fire 3 |