Blackguard
Hit die: d10
Proficiencies: Weapon Proficiency Exotic
Skill points: 2 + int modifier
Skills: Concentration, Craft Armor, Craft Trap, Craft Weapon, Discipline, Heal, Intimidate, Lore, Parry, Taunt
Primary saving throw(s): fortitude
Base attack bonus: +1/level
Epic bonus feats: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39
Epic bonus feats list: weapon focus, improved critical, knockdown, improved knockdown, expertise, improved expertise, disarm, improved disarm, armor skin, devastating critical, epic reputation, epic toughness, epic weapon focus, epic strength, epic constitution, epic charisma, epic skill focus taunt, epic skill focus concentration, great smiting, improved combat casting, improved sneak attack, overwhelming critical, perfect health, planar turning, divine shield, divine might
Notes[edit | edit source]
- Blackguard gains bonus Magical damage for his melee weapon depending on his levels. If Blackguard has no monk levels then bonus damage applies to gloves too.
Level Progression[edit | edit source]
Lvl | Feat | Magic damage |
---|---|---|
1 | Weapon Proficiency(exotic), BG Sneak Attack 1, Mark of Doom | - |
2 | Dark Strength, Divine Grace, Smite good | 4 |
3 | Turn Undead | 4 |
4 | BG Sneak Attack 2 | 4 |
5 | Evil Blight | 6 |
6 | - | 6 |
7 | BG Sneak Attack 3 | 6 |
8 | Extra Turning, Extra Smiting | 8 |
9 | - | 8 |
10 | Great Strength 1, BG Sneak Attack 4, Seal of Silence | 8 |
11 | Great Strength 2 | 10 |
12 | - | 10 |
13 | BG Sneak Attack 5 | 10 |
14 | 12 | |
15 | - | 12 |
16 | BG Sneak Attack 6 | 12 |
17 | - | 14 |
18 | - | 14 |
19 | BG Sneak Attack 7 | 14 |
20 | - | 16 |
21 | 16 | |
22 | BG Sneak Attack 8 | 16 |
23 | - | 18 |
24 | 18 | |
25 | BG Sneak Attack 9 | 18 |
26 | 20 | |
27 | 20 | |
28 | BG Sneak Attack 10 | 20 |
29 | 22 | |
30 | 22 | |
31 | BG Sneak Attack 11 | 22 |
32 | 24 | |
33 | 24 | |
34 | BG Sneak Attack 12 | 24 |
35 | 26 | |
36 | 26 | |
37 | BG Sneak Attack 13 | 26 |
38 | 28 | |
39 | 28 | |
40 | BG Sneak Attack 14 | 28 |
Seal of Silence[edit | edit source] |
|
Target | на цель, получившую урон в ближнем бою от BG |
Base duration | 9 секунд |
CoolDown | отсутствует |
Effect1 | накладывает штраф 5% к провалу заклинаний с шансом = BG_LVL/2 % |
При повторном применении продолжительность обновляется |
Dark Strength[edit | edit source] |
|
Target | на себя |
Base duration | Cha_Mod минут |
CoolDown | отсутствует |
Effect1 | Бонус к силе +4 |
Effect2 | АБ бонус +2 |
Effect3 | Если Str > Dex, тогда АБ бонус увеличен на BG_LVL/8 |
При повторном применении эффекты и длительность обновляются |
Evil Blight[edit | edit source] |
|
Target | все игроки из других фракций или боссы в радиусе 10м |
Base duration | 5 минут |
CoolDown | 3 минуты, отсчет начинается после последнего применения этой способности |
Effect1 | за каждые 500 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight, BG получает АБ +1, максимум BG_LVL/7 |
Effect2 | за каждые 500 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight, BG получает бонус к Таунту +1, максимум BG_LVL/7 |
Effect3 | за каждые 500 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight, BG получает бонус к провалу заклинаний при применении Таунта +1, максимум BG_LVL/7 |
Effect4 | за каждые 500 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight, длительность эффекта увеличивается на 30 сек |
Effect5 | Seal of Silence дополнительно накладыват штраф к провалу заклинаний в размере BG_LVL/5 на все цели под действием Evil Blight |
При повторном применении накопленные эффекты обнуляются. Повторное применение не возможно пока не закончится CoolDown |
Mark of Doom[edit | edit source] |
|
Target | любой игрок из другой фракции в радиусе 10м |
Base duration | 5 попаданий в ближнем бою |
CoolDown | 10 раундов |
Effect1 | Автор метки наносит дополнительный урон огнем в размере BG_LVL по выбранной цели (не учитывается при крите) |
Повторное применение не возможно пока не закончится CoolDown |