Blackguard
Hit die: d10
Proficiencies: armour (light, medium, heavy), weapon (simple, martial), shield
Skill points: 2 + int modifier
Skills: concentration, discipline, heal, taunt
Primary saving throw(s): fortitude
Base attack bonus: +1/level
Epic bonus feats: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39
Epic bonus feats list: weapon focus, improved critical, improved knockdown, expertise, improved expertise, disarm, improved disarm, armor skin, devastating critical, epic reputation, epic toughness, epic weapon focus, epic strength, epic constitution, epic charisma, epic skill focus (taunt, concentration), improved combat casting, improved sneak attack, overwhelming critical, perfect health, divine shield, divine might
Level Progression[edit | edit source]
| Lvl | Feat | Magic damage |
|---|---|---|
| 1 | Mark of Doom | - |
| 2 | Dark Strength | 4 |
| 3 | Turn Undead, Weapon Proficiency (exotic) | 4 |
| 4 | Knockdown | 4 |
| 5 | Evil Blight | 6 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | Extra Turning | 8 |
| 9 | 8 | |
| 10 | Wild fortitude, Seal of Silence | 8 |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | BG Sneak Attack 1d6 | 16 |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | BG Sneak Attack 3d6 | 18 |
| 24 | 18 | |
| 25 | 18 | |
| 26 | BG Sneak Attack 4d6 | 20 |
| 27 | 20 | |
| 28 | 20 | |
| 29 | BG Sneak Attack 5d6 | 22 |
| 30 | 22 | |
| 31 | 22 | |
| 32 | BG Sneak Attack 6d6 | 24 |
| 33 | 24 | |
| 34 | 24 | |
| 35 | BG Sneak Attack 7d6 | 26 |
| 36 | 26 | |
| 37 | 26 | |
| 38 | BG Sneak Attack 8d6 | 28 |
| 39 | 28 | |
| 40 | 28 |
Special Abilities[edit | edit source]
Seal of Silence[edit | edit source] |
|
| Target | на цель, получившую урон в ближнем бою от BG |
| Base duration | 9 секунд |
| CoolDown | отсутствует |
| Effect1 | накладывает штраф 5% к провалу заклинаний с шансом = BG_LVL/2 % |
| При повторном применении продолжительность обновляется | |
Dark Strength[edit | edit source] |
|
| Target | на себя |
| Base duration | Cha_Mod минут |
| CoolDown | отсутствует |
| Effect1 | Бонус к силе +4 |
| Effect2 | АБ бонус +2 |
| При повторном применении эффекты и длительность обновляются | |
Evil Blight[edit | edit source] |
|
| Target | все игроки из других фракций или боссы в радиусе 10м |
| Base duration | 3 минуты |
| CoolDown | отсутствует |
| Effect1 | за каждые 1000 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight,
BG получает АБ +1, максимум BG_LVL/7 |
| Effect2 | за каждые 1000 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight,
BG получает бонус к Таунту +1, максимум BG_LVL/7 |
| Effect3 | за каждые 1000 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight,
BG получает бонус к провалу заклинаний при применении Таунта +1, максимум BG_LVL/7 |
| Effect4 | за каждые 1000 урона, полученного всеми целями под действием Evil Blight,
длительность эффекта увеличивается на 10 сек |
| Effect5 | Seal of Silence дополнительно накладыват штраф к провалу заклинаний в размере
BG_LVL/5 на все цели под действием Evil Blight |
| При повторном применении накопленные эффекты обнуляются. | |
Mark of Doom[edit | edit source] |
|
| Target | любой игрок из другой фракции в радиусе 10м |
| Base duration | 5 попаданий в ближнем бою |
| CoolDown | 10 раундов + fame_shop_bonus |
| Effect1 | Автор метки наносит дополнительный урон огнем в размере BG_LVL по выбранной цели (не учитывается при крите) |
| Effect2 | Instant cast |
| Повторное применение не возможно пока не закончится CoolDown | |