Bosses: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* Респаун боссов 45-50 минут, респаун сундуков 2.5 часа. | * Респаун боссов 45-50 минут, респаун сундуков 2.5 часа. | ||
* Проход к боссам - на северо-западе у големов. | * Проход к боссам - на северо-западе у големов. | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!Фейм аккаунта | !Фейм аккаунта | ||
!Фейм сервера | !Фейм сервера |
Revision as of 16:43, 30 August 2016
Эпик боссы
- Респаун боссов 45-50 минут, респаун сундуков 2.5 часа.
- Проход к боссам - на северо-западе у големов.
Фейм аккаунта | Фейм сервера | Название | Сундуки | Тип лута |
---|---|---|---|---|
500 | 3000 | Orb | 1 | Lesser Sets / Advanced weapon |
1000 | 7000 | Gang Leader | 2 | Lesser Sets / Advanced weapon |
1500 | 12000 | Ignus, Raziel | 2 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
2000 | 18000 | Roland, Icicle | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
2500 | 25000 | Orc, Strange Person | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
3000 | 30000 | Nevalarich, Sharglailar | 4 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
3500 | 35000 | Shorlail | 3 | Greater Sets / Deadly weapon |
4000 | 40000 | Duke | 4 | Greater Sets / Deadly weapon |
4500 | 45000 | Satana | 4+1 | Greater Sets / Fame weapon +
сундук с артефактами |