Druid: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 202: | Line 202: | ||
|25 | |25 | ||
|Infinite Elemental Shape | |Infinite Elemental Shape | ||
|} | |||
== Призванные существа == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Круг | |||
!Необх. уровень | |||
|- | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
|6 | |||
|- | |||
|3 | |||
|9 | |||
|- | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
|5 | |||
|15 | |||
|- | |||
|6 | |||
|18 | |||
|- | |||
|7 | |||
|22 | |||
|- | |||
|8 | |||
|25 | |||
|- | |||
|9 | |||
|31 | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Классы]] | [[Категория:Классы]] |
Revision as of 11:25, 26 January 2018
ХП на уровень: 8
Навыки: armor (light, medium), weapons (druid)
Кол-во скиллпоинтов: 4
Скиллы: Discipline, Open Lock, Animal Empathy, Craft Armor, Craft Trap, Craft Weapon, Heal, Lore, Parry, Spellcraft, Spot, Listen
Недоступные фиты: curse song, divine might, divine shield, extra music, extra turning, lingering song, weapon proficiency (exotic), weapon proficiency (martial), weapon proficiency (simple), weapon specialization
Спасбросок: fortitude, will
БАБ: +1 за уровень
Бонусные эпик фиты: 22, 25, 29, 32, 35, 37, 38
Список эпик фитов: Automatic quicken spell, Automatic silent spell, Dragon shape, Energy resistance, Epic Spell Focus, Epic Spell Penetration, Great Wisdom
Ограничения
- Не может использовать щиты.
- Класс ограничен феймом.
Заклинания
Фокусы | 1-й круг | 2-й круг | 3-й круг | 4-й круг |
---|---|---|---|---|
5-й круг | 6-й круг | 7-й круг | 8-й круг | 9-й круг |
Фиты
Ур. | Фиты |
---|---|
1 | Animal Companion, Nature Sense, Sneak Attack I |
2 | Woodland Stride |
3 | Combat Casting, Weapon Proficiency Simple, Sneak Attack II, Trackless Step |
4 | Resist Nature's Lure |
5 | Wild Shape (1x/day) |
6 | Sneak Attack III, Wild Shape (2x/day) |
7 | Wild Shape (3x/day) |
9 | Venom Immunity, Sneak Attack IV |
10 | Wild Shape (4x/day) |
12 | Sneak Attack V, Improved Wild Shape |
14 | Wild Shape (5x/day) |
15 | Sneak Attack VI, Zen Archery |
16 | Elemental Shape, Huge (1x/day) |
17 | Elemental Shape (2x/day) |
18 | Sneak Attack VII, Wild Shape (6x/day) |
19 | Elemental Shape (3x/day) |
20 | Sneak Attack VIII, Improved Elemental Shape |
21 | Improved Combat Casting, Epic Wisdom I |
22 | Sneak Attack IX, Epic Wisdom II, Infinite Wildshape |
23 | Epic Wisdom III |
24 | Evasion, Epic Wisdom IV, Epic Wisdom V |
25 | Infinite Elemental Shape |
Призванные существа
Круг | Необх. уровень |
---|---|
1 | - |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 18 |
7 | 22 |
8 | 25 |
9 | 31 |