Arcane archer: Difference between revisions
m (→Требования) |
m (→Фиты) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
!Фиты | !Фиты | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!1 | |||
|Enchant Arrow 1 | |Enchant Arrow 1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!2 | |||
|Imbue Arrow | |Imbue Arrow | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!3 | |||
|Enchant Arrow 2 | |Enchant Arrow 2 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!4 | |||
|Seeker Arrow I | |Seeker Arrow I | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!5 | |||
|Enchant Arrow 3 | |Enchant Arrow 3 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!6 | |||
|Seeker Arrow II | |Seeker Arrow II | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!7 | |||
|Enchant Arrow 4 | |Enchant Arrow 4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!8 | |||
|Hail of Arrows | |Hail of Arrows | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!9 | |||
|Enchant Arrow 5 | |Enchant Arrow 5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!10 | |||
|Arrow of Death | |Arrow of Death | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!11 | |||
|Enchant Arrow 6 | |Enchant Arrow 6 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!13 | |||
|Enchant Arrow 7 | |Enchant Arrow 7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!15 | |||
|Enchant Arrow 8 | |Enchant Arrow 8 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!17 | |||
|Enchant Arrow 9 | |Enchant Arrow 9 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!19 | |||
|Enchant Arrow 10 | |Enchant Arrow 10 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!21 | |||
|Enchant Arrow 11 | |Enchant Arrow 11 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!23 | |||
|Enchant Arrow 12 | |Enchant Arrow 12 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!25 | |||
|Enchant Arrow 13 | |Enchant Arrow 13 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!27 | |||
|Enchant Arrow 14 | |Enchant Arrow 14 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
!29 | |||
|Enchant Arrow 15 | |Enchant Arrow 15 | ||
|} | |} |
Revision as of 13:47, 14 September 2016
ХП на уровень: 8
Кол-во скиллпоинтов: 4
Скиллы: Craft Armor, Craft Trap, Craft Weapon, Heal, Hide, Listen, Lore, Move Silently
Спасбросок: Fortitude, Reflex
БАБ: +1/уровень
Бонусные эпик фиты: 14, 18, 22, 26, 30
Список эпик фитов: Devastating critical (long bow, short bow), Epic prowess, Epic reflexes, Epic toughness, Epic weapon focus (long bow, short bow), Great dexterity, Improved combat casting, Overwhelming critical (long bow, short bow)
Требования
- Базовая атака +5.
- Фит Point Blank Shot.
- Фит Blind Fight.
Ограничения
- Класс ограничен феймом.
- Фит Seeker Arrow отключен.
- Фит Arrow of death отключен.
Фиты
Ур. | Фиты |
---|---|
1 | Enchant Arrow 1 |
2 | Imbue Arrow |
3 | Enchant Arrow 2 |
4 | Seeker Arrow I |
5 | Enchant Arrow 3 |
6 | Seeker Arrow II |
7 | Enchant Arrow 4 |
8 | Hail of Arrows |
9 | Enchant Arrow 5 |
10 | Arrow of Death |
11 | Enchant Arrow 6 |
13 | Enchant Arrow 7 |
15 | Enchant Arrow 8 |
17 | Enchant Arrow 9 |
19 | Enchant Arrow 10 |
21 | Enchant Arrow 11 |
23 | Enchant Arrow 12 |
25 | Enchant Arrow 13 |
27 | Enchant Arrow 14 |
29 | Enchant Arrow 15 |