Awaken
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Awaken]] }}{{
- if: |
 
| {{{line}}} | 
|---|
{{
  | 
}}{{#if: |
| Breaches | 
|---|
| 
 4: lesser spell breach  | 
}}Spell level: {{
- if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 5 |; }} }}{{
 - if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 5 |; }} }}{{
 - if: 5 |druid 5{{#if: |; }} }}{{
 - if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if:  |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if:  |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if:  |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if:  |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }} 
 
Innate level:     5{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | 
School:           transmutation }}{{#if:  |
Descriptor:    {{{immunity}}} }}
Components:       {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range:            {{
- ifeq: t | p | на себя |{{
 - ifeq: t | t | прикосновение |{{
 - ifeq: t | s | малая (8 метров) |{{
 - ifeq: t | m | средняя (20 метров) |{{
 - ifeq: t | l | высокая (40 метров) |{{
 - ifeq: t  |l*m| 
long (40 meters)medium (20 meters) |t }} }} }} }} }} }} 
Area of effect: {{
- ifeq: animal companion | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
 - ifeq: animal companion | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
 - ifeq: animal companion | large | большой (радиус 5 метров) |{{
 - ifeq: animal companion | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
 - ifeq: animal companion | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
 - ifeq: animal companion | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
 - ifeq: animal companion | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
 - ifeq: animal companion | aura       | {{#if: 10  | 10  | 4}} метров |animal companion }} }} }} }} }} }} }} }}
 
Duration:         10 раундов за каждый уровень кастера
Save:             none 
Spell resistance: {{#ifeq:  | yes | yes | {{#ifeq:  | yes* | yes no | no }} }}{{
- if:  |
 
Additional counterspells: {{{counters}}} }}
Description: Дает бонусы animal companion кастера.{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | 
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if:  | 
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }} 
{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 5 |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}} | S = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 5 |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}} }}
 
Бонусы
| Ур. | Абилки | AC | AB | Спасброски | Discipline | Регенерация | Сопротивление урону | Прочее | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила | Ловкость | Выносливость | Natural | Dodge | Deflection | Physical | Acid | Cold | Electrical | Fire | Sonic | ||||||
| 9 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | - | 10(+2) | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 4 | 4 | 18 | 10(+3) | 5 | ||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 3 | 10(+4) | 5 | ||||||||
| 18 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 | 30 | 15(+5) | 10 | Haste | ||||||||
| 20 | 12 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 36 | 7 | 20(+6) | 15 | Haste, Иммунитет(death, mind) | ||||||
| 22 | 8 | 12 | 8 | 15 | 15 | 42 | 8 | 30(+7) | 10 | Haste, Иммунитет(death, mind),
 +100% к скорости передвижения  | |||||||
| 24+ | 12 | 12 | 20 | 20 | 50 | 15 | 30(+8) | 20 | |||||||||
Categories: 
- Epic spells
 - Spells
 - Bard spells
 - Cleric spells
 - Druid spells
 - Paladin spells
 - Ranger spells
 - Sorcerer/wizard spells
 - Sorcerer spells
 - Wizard spells
 - Cleric domain spells
 - Bard nonsomatic spells
 - Sorcerer/wizard nonsomatic spells
 - Bard nonverbal spells
 - Cleric nonverbal spells
 - Druid nonverbal spells
 - Paladin nonverbal spells
 - Ranger nonverbal spells
 - Sorcerer/wizard nonverbal spells