Harper scout: Difference between revisions
No edit summary  | 
				|||
| Line 24: | Line 24: | ||
!Фиты  | !Фиты  | ||
|- align="center"  | |- align="center"  | ||
|1 || align="left" |Divine Might, Turn Undead, Weapon focus (Bastard sword)    | |1 || align="left" |[[Divine Might]], Turn Undead, Weapon focus (Bastard sword)    | ||
|- align="center"    | |- align="center"    | ||
|2 || align="left" |Extra Music, Improved Critical (Bastard Sword)    | |2 || align="left" |Extra Music, Improved Critical (Bastard Sword)    | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
!Описание  | !Описание  | ||
|-  | |-  | ||
|Heroic Might (Eagle's Splendor)  | |[[Heroic Might]] (Eagle's Splendor)  | ||
|  | |мод силы раундов  | ||
|5  | |5  | ||
|не диспелится  | |не диспелится  | ||
|  | |Дает дополнительный Magic урон равный мод силы/2.  | ||
|-  | |-  | ||
|Heroic Shield (Sleep)  | |[[Heroic Shield]] (Sleep)  | ||
|  | |мод силы раундов  | ||
|5  | |5  | ||
|не диспелится  | |не диспелится  | ||
|  | |Дает Dodge AC равный моду харизмы для Bard, Paladin и моду мудрости для Ranger. Заменяет эффект [[Divine Shield]]. Не работает для персонажей с базовой ловкостью 20+.  | ||
|-  | |-  | ||
|Ancient Improved Invisibility  | |[[Ancient Improved Invisibility]]  | ||
|  | |мод силы раундов  | ||
|5  | |5  | ||
|DC 70  | |DC равен 70  | ||
|40% маскировки.  | |Дает 40% маскировки (consilment).  | ||
|-  | |-  | ||
|Clairvoyance (Cat's Grace)  | |[[Clairvoyance]] (Cat's Grace)  | ||
|  | |мод силы раундов  | ||
|5  | |5  | ||
|не диспелится  | |не диспелится  | ||
| +20 Listen и   | | Дает +20 к [[Скиллы|скиллам]] Listen и Spot.  | ||
|-  | |-  | ||
|Heroic Power (Tymora's Smile)  | |[[Heroic Power]] (Tymora's Smile)  | ||
|  | |мод силы раундов  | ||
|5  | |5  | ||
|не диспелится  | |не диспелится  | ||
|  | |Дает дополнительный AB в зависимости от классов в билде: [[Bard]] +3, [[Fighter]] +4, [[Ranger]] +3, [[Paladin]] +3. Дает половину от минимального бонуса при наличии двух классов.  | ||
|}  | |}  | ||
[[Категория:Paladin]]  | [[Категория:Paladin]]  | ||
[[Категория:Классы]]  | [[Категория:Классы]]  | ||
Revision as of 14:45, 31 December 2017
ХП на уровень: 10
Кол-во скиллпоинтов: 4
Скиллы: Appraise, Bluff, Craft Armor, Craft Trap, Craft Weapon, Discipline, Heal, Hide, Listen, Lore, Move Silently, Persuade, Pick Pocket
Спасбросок: reflex, will
Base attack bonus: +1/уровень
Бонусные фиты на эпик уровнях: 1, 4, 8
Бонусные фиты на эпик уровнях: epic armor skin, epic skill focus(discipline), epic skill focus(perform), Great Strength I-VIII, epic prowess, Knockdown, Improved Knockdown, Disarm, Improved Disarm, Weapon Proficiency Exotic
Требования
- 2-й уровень персонажа.
 - Класс ограничен феймом.
 
Фиты
| Ур. | Фиты | 
|---|---|
| 1 | Divine Might, Turn Undead, Weapon focus (Bastard sword) | 
| 2 | Extra Music, Improved Critical (Bastard Sword) | 
| 3 | Heroic Power, Clairvoyance | 
| 4 | Still Spell, Automatic Still Spell I, Heroic Might, Heroic Shield | 
| 5 | Ancient Improved Invisibility | 
| 8 | Automatic Still Spell II | 
Примечания
| Способность | Длительность | Исп. в день | Правила
 диспела  | 
Описание | 
|---|---|---|---|---|
| Heroic Might (Eagle's Splendor) | мод силы раундов | 5 | не диспелится | Дает дополнительный Magic урон равный мод силы/2. | 
| Heroic Shield (Sleep) | мод силы раундов | 5 | не диспелится | Дает Dodge AC равный моду харизмы для Bard, Paladin и моду мудрости для Ranger. Заменяет эффект Divine Shield. Не работает для персонажей с базовой ловкостью 20+. | 
| Ancient Improved Invisibility | мод силы раундов | 5 | DC равен 70 | Дает 40% маскировки (consilment). | 
| Clairvoyance (Cat's Grace) | мод силы раундов | 5 | не диспелится | Дает +20 к скиллам Listen и Spot. | 
| Heroic Power (Tymora's Smile) | мод силы раундов | 5 | не диспелится | Дает дополнительный AB в зависимости от классов в билде: Bard +3, Fighter +4, Ranger +3, Paladin +3. Дает половину от минимального бонуса при наличии двух классов. |