Stonehold: Difference between revisions
No edit summary  | 
				mNo edit summary  | 
				||
| Line 6: | Line 6: | ||
|range=m  | |range=m  | ||
|area=huge  | |area=huge  | ||
|save=will   | |save=will  | ||
|spellresistance=да  | |spellresistance=да  | ||
|duration=раунд за каждый уровень кастера.  | |duration=раунд за каждый уровень кастера.  | ||
Revision as of 14:19, 27 August 2016
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Stonehold]] }}{{
- if: |
 
| {{{line}}} | 
|---|
{{
  | 
}}{{#if: |
| Breaches | 
|---|
| 
 4: lesser spell breach  | 
}}Spell level: {{
- if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 6 |; }} }}{{
 - if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 6 |; }} }}{{
 - if: 6 |druid 6{{#if: |; }} }}{{
 - if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if: |ranger {{{rangerlevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if:  |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if:  |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if:  |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if:  |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }} 
 
Innate level:     6{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | 
School:           conjuration }}{{#if: mind |
Descriptor:    mind }}
Components:       {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range:            {{
- ifeq: m | p | на себя |{{
 - ifeq: m | t | прикосновение |{{
 - ifeq: m | s | малая (8 метров) |{{
 - ifeq: m | m | средняя (20 метров) |{{
 - ifeq: m | l | высокая (40 метров) |{{
 - ifeq: m  |l*m| 
long (40 meters)medium (20 meters) |m }} }} }} }} }} }} 
Area of effect: {{
- ifeq: huge | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
 - ifeq: huge | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
 - ifeq: huge | large | большой (радиус 5 метров) |{{
 - ifeq: huge | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
 - ifeq: huge | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
 - ifeq: huge | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
 - ifeq: huge | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
 - ifeq: huge | aura       | {{#if: 10  | 10  | 4}} метров |huge }} }} }} }} }} }} }} }}
 
Duration:         раунд за каждый уровень кастера.
Save:             will 
Spell resistance: {{#ifeq: да | yes | yes | {{#ifeq: да | yes* | yes no | да }} }}{{
- if:  |
 
Additional counterspells: {{{counters}}} }}
Description: Создает облако которое парализует любого провалившего спасбросок на 1d6 раундов.{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | 
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if:  | 
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }} 
{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 6 |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}} | S = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 6 |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}} }}
 
Categories: 
- Epic spells
 - Spells
 - Bard spells
 - Cleric spells
 - Druid spells
 - Paladin spells
 - Ranger spells
 - Sorcerer/wizard spells
 - Sorcerer spells
 - Wizard spells
 - Cleric domain spells
 - Bard nonsomatic spells
 - Sorcerer/wizard nonsomatic spells
 - Bard nonverbal spells
 - Cleric nonverbal spells
 - Druid nonverbal spells
 - Paladin nonverbal spells
 - Ranger nonverbal spells
 - Sorcerer/wizard nonverbal spells