Blade thirst: Difference between revisions
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 9: | Line 9: | ||
|save=none  | |save=none  | ||
|spellresistance=no  | |spellresistance=no  | ||
|duration=  | |duration=2 rounds / level  | ||
|desc=Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.}}  | |desc=Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.}}  | ||
Latest revision as of 11:21, 1 January 2018
{{#if: | [[image:{{{icon}}}|right|Blade thirst]] }}{{
- if: |
 
| {{{line}}} | 
|---|
{{
  | 
}}{{#if: |
| Breaches | 
|---|
| 
 4: lesser spell breach  | 
}}Spell level: {{
- if: |bard {{{bardlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
 - if: |cleric {{{clericlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
 - if: |druid {{{druidlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
 - if: |paladin {{{paladinlevel}}}{{#if: 3 |; }} }}{{
 - if: 3 |ranger 3{{#if: |; }} }}{{
 - if: |sorcerer/wizard {{{magelevel}}}{{#if: |; }} }}{{
 - if:  |cleric with [[{{{domain}}} domain]] {{{domainlevel}}}{{#if:  |, [[{{{domain2}}} domain]] {{{domain2level}}}{{#if:  |, [[{{{domain3}}} domain]] {{{domain3level}}}{{#if:  |, [[{{{domain4}}} domain]] {{{domain4level}}} }} }} }} }} 
 
Innate level:     3{{#ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | 
School:           evocation }}{{#if: weapon enchantment |
Descriptor:    weapon enchantment }}
Components:       {{#switch: VS | VS = verbal, somatic | V-S- = verbal, somatic | V = verbal | S = somatic | VS }}
Range:            {{
- ifeq: t | p | на себя |{{
 - ifeq: t | t | прикосновение |{{
 - ifeq: t | s | малая (8 метров) |{{
 - ifeq: t | m | средняя (20 метров) |{{
 - ifeq: t | l | высокая (40 метров) |{{
 - ifeq: t  |l*m| 
long (40 meters)medium (20 meters) |t }} }} }} }} }} }} 
Area of effect: {{
- ifeq: кастер | small | малый (радиус 1.67 метра) |{{
 - ifeq: кастер | medium | средний (радиус 3.33 метра) |{{
 - ifeq: кастер | large | большой (радиус 5 метров) |{{
 - ifeq: кастер | huge | огромный (радиус 6.67 метров) |{{
 - ifeq: кастер | gargantuan | гигантский (радиус 8.33 метров) |{{
 - ifeq: кастер | colossal | колоссальный (радиус 10 метров) |{{
 - ifeq: кастер | spellcone | конус {{#if: 10 | 10 |10}} метров |{{
 - ifeq: кастер | aura       | {{#if: 10  | 10  | 4}} метров |кастер }} }} }} }} }} }} }} }}
 
Duration:         2 rounds / level
Save:             none 
Spell resistance: {{#ifeq: no | yes | yes | {{#ifeq: no | yes* | yes no | no }} }}{{
- if:  |
 
Additional counterspells: {{{counters}}} }}
Description: Усиливает оружие ближнего боя, находящееся у кастера в руках. Применяется сразу на оба оружия.{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | 
Special: Epic spells are not affected by arcane spell failure from armor, nor can they be interrupted, countered, or dispelled.{{ - if:  | 
Spellcraft prerequisite: {{{spellcraft}}} }} }} 
{{
- ifeq: {{{magelevel}}} | epic | | }}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 3 |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{#switch: VS | V | V-S- = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}} | S = {{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: |}}{{
 - if: 3 |}}{{
 - if: |}} }}
 
| Уровень | Enchantment | Keen | Урон | 
|---|---|---|---|
| <15 | 4 | ||
| 15-17 | 5 | 2д4 | |
| 18-20 | 5 | 2д6 | |
| 21-23 | 6 | Keen | 2д8 | 
| 24-27 | 7 | Keen | 2д10 | 
| 28+ | 8 | Keen | 2д12 | 
- Epic spells
 - Spells
 - Bard spells
 - Cleric spells
 - Druid spells
 - Paladin spells
 - Ranger spells
 - Sorcerer/wizard spells
 - Sorcerer spells
 - Wizard spells
 - Cleric domain spells
 - Bard nonsomatic spells
 - Sorcerer/wizard nonsomatic spells
 - Bard nonverbal spells
 - Cleric nonverbal spells
 - Druid nonverbal spells
 - Paladin nonverbal spells
 - Ranger nonverbal spells
 - Sorcerer/wizard nonverbal spells