Bosses
- Время респауна эпик боссов 2.5 часа. Лут в сундуках генерируется в момент убийства босса.
 - Проход к Epic и Set боссам - на северо-западе у големов.
 - Для доступа к некоторым боссам требуется фейм.
 
| Тип | Локация | Фейм аккаунта | Общий фейм | Название | Ключи | Сундуки | Тип лута | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Plungepool - Rim - Hall of Mist | 0 | 0 | Предводитель снежных гигантов | 1 | 1 | Newbie | 
| Mini | The Storm Horns - Gnoll's Camp (21-24) | 0 | 0 | Вождь гноллов | 1 | 1 | Newbie | 
| Mini | Minotaur Caves - Level 2 (28) | 0 | 0 | Лидер минотавров | 1 | 1 | Newbie | 
| Mini | The Storm Horns - The Tower | 0 | 0 | Гигант-отшельник | Постоянный предмет | ||
| Mini | Blood Caves - Deep Tunnels (25) | 0 | 0 | Кабуто | 2 | 2 | Newbie | 
| Mini | Ancient Jungle - Temple (32) | 0 | 0 | Гидра | 2 | 2 | Newbie | 
| Mini | Lizardman's Cave - Level 3 | 0 | 0 | Чёрный дракон | 2 | 2 | Newbie | 
| Mini | The Storm Horns - Dead Cult Base (24) | 0 | 0 | Маклад Тукуум - Лидер мертвого культа | 2 | 3 | Newbie | 
| Mini | Fortress of Doom - Ancient Tomb - Main Chamber (21-24) | 0 | 0 | Архилич | 3 | 3 | Newbie | 
| Mini | Spider's Wood - Spider's Queen Lair (31) | 0 | 0 | Королева пауков | 3 | 3 | Newbie | 
| Money | Smalleville - Vault | 0 | 0 | Защитник хранилища Смолвиля | 5 | 5 | На продажу (100 000 за 1шт) | 
| Epic | *_BossArea "Beholder" | 500 | 3000 | Gibbering Orb | 1 | 1 | Lesser Sets / Advanced weapon | 
| Epic | *_BossArea "Kenku Gang Leader" | 1000 | 7000 | Gang Leader | 2 | 2 | Lesser Sets / Advanced weapon | 
| Epic | *_BossArea "Raziel", *_BossArea "Ignus" | 1500 | 12000 | Ignus, Raziel | 2 | 2 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | 
| Epic | *_BossArea "Roland", *_BossArea "Icicle" | 2000 | 18000 | Roland, Icicle | 3 | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | 
| Epic | *_BossArea "Gzen Gzen Kaga Boo",
 *_BossArea "Strange Person"  | 
2500 | 25000 | Orc, Strange Person | 3 | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | 
| Epic | *_BossArea "Nevalarich",
 *_BossArea "Shargrlailar"  | 
3000 | 30000 | Nevalarich, Sharglailar | 4 | 4 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | 
| Set | *_BossArea "Shorlail" | 3500 | 35000 | Shorlail, Red Dragon | 3 | 3 | Greater Sets / Deadly weapon | 
| Set | *_BossArea "Duke Metzger" | 4000 | 40000 | Duke | 4 | 4 | Greater Sets / Deadly weapon | 
| Set | *_BossArea "Satana" | 4500 | 45000 | Satana | 5 | 4+1 | Greater Sets+сундук с артефактами |