Sorcerer
ХП на уровень: 4
Навыки: shields, weapons (simple, martial, exotic)
Кол-во скиллпоинтов: 2
Скиллы: Concentration, Discipline, Craft Armor, Craft Trap, Taunt, Craft Weapon, Heal, Lore, Spellcraft
Спасбросок: Fortitude, Reflex, Will
Базовый бонус атаки: +0.5/level
Epic Bonus Feats: 23, 26, 29, 32, 35, 38
Epic Bonus Feats List: Automatic Quicken Spell, Epic Energy Resistance, Epic Spell Focus, Epic Spell Penetration, Improved Combat Casting
Ограничения
- Не может быть мультиклассом.
- Не может брать фиты: Still Spell, Epic Spell(Mage Armor), Epic Armor Skin.
- Класс ограничен феймом.
Заклинания
Прогресс по уровням
| Ур. | Фиты | Количество использований спеллов | Количество выученных спеллов | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Summon Familiar | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Lightning Reflexes, Great Fortitude, Iron Will | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Quicken Spell, Spell Focus Evocation, Combat Casting,
Epic Fortitude, Epic Reflexes, Epic Will |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | |||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | |||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | |||
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | |||
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
| 20 | Improved Combat casting, Greater Spell Focus Evocation,
Epic Damage Reduction 1, Epic Energy Resistance Fire 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 30 | Epic Spell Focus Evocation, Epic Damage Reduction 2,
Epic Energy Resistance Fire 2 |
||||||||||||||||||||||
| 40 | Epic Damage Reduction 3, Epic Energy Resistance Fire 3 | ||||||||||||||||||||||