Fame
Фейм (очки фейма, fame, fame points) - это валюта, которая накапливается на аккаунте, необходимая для развития некоторых классов и получения дополнительных бонусов.
Источники получения фейма
Убийство игрока противоположной фракции
При убийстве игрока противоположной фракции фейм возможно получить в случае, если уровень убитого и убийцы различаются не более чем на 5 уровней в любую сторону.
Количество получаемого фейма зависит от уровня убитого.
Фейм так же получают все сопартийцы убийцы, если находятся в той же локации. От поулченного убийцей фейма и от основного класса сопартийца зависит получаемый за помощь в убийстве фейм. Основным классом билда считается класс, который присутствует в билде на 80% или более)
| Уровень убитого | Убийца | Помощь Бард/Сорк | Помощь Клерик/Друид | Помощь остальные |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 45% | 39% | 30% |
| 2 | 8 | 45% | 39% | 30% |
| 3 | 10 | 45% | 39% | 30% |
| 4 | 11 | 45% | 39% | 30% |
| 5 | 12 | 45% | 39% | 30% |
| 6 | 13 | 45% | 39% | 30% |
| 7 | 14 | 45% | 39% | 30% |
| 8 | 16 | 45% | 39% | 30% |
| 9 | 17 | 45% | 39% | 30% |
| 10 | 18 | 45% | 39% | 30% |
| 11 | 19 | 45% | 39% | 30% |
| 12 | 20 | 45% | 39% | 30% |
| 13 | 22 | 45% | 39% | 30% |
| 14 | 23 | 45% | 39% | 30% |
| 15 | 24 | 45% | 39% | 30% |
| 16 | 25 | 45% | 39% | 30% |
| 17 | 26 | 45% | 39% | 30% |
| 18 | 28 | 45% | 39% | 30% |
| 19 | 29 | 45% | 39% | 30% |
| 20 | 30 | 45% | 39% | 30% |
| 21 | 34 | 45% | 39% | 30% |
| 22 | 37 | 45% | 39% | 30% |
| 23 | 41 | 45% | 39% | 30% |
| 24 | 44 | 45% | 39% | 30% |
| 25 | 48 | 45% | 39% | 30% |
| 26 | 52 | 45% | 39% | 30% |
| 27 | 55 | 45% | 39% | 30% |
| 28 | 59 | 45% | 39% | 30% |
| 29 | 62 | 45% | 39% | 30% |
| 30 | 66 | 45% | 39% | 30% |
| 31 | 71 | 45% | 39% | 30% |
| 32 | 76 | 45% | 39% | 30% |
| 33 | 80 | 45% | 39% | 30% |
| 34 | 85 | 45% | 39% | 30% |
| 35 | 90 | 45% | 39% | 30% |
| 36 | 96 | 45% | 39% | 30% |
| 37 | 102 | 45% | 39% | 30% |
| 38 | 108 | 45% | 39% | 30% |
| 39 | 114 | 45% | 39% | 30% |
| 40 | 120 | 45% | 39% | 30% |
Убийство Капитана противоположной фракции
В период времени 20:00 - 01:59 по Москве за убийство Капитана противоположной фракции все сопартийцы выше 35+ уровня получают по 2 фейма, находясь от места убийства не далее, чем в радиусе 80 метров.
В качестве награды за штурм города противоположной фракции
Из убитого Короля противоположной фракции выпадает 5 ключей: 2 от сундуков с Epic лутом, 2 от сундуков с Set лутом и 1 от сундука с уникальным предметом.
| Уникальные предметы | Свойства | ||
|---|---|---|---|
| Первый фрагмент карты (Осада) | При наличии всех 4 фрагментов карты (Осада) появляется возможность начать PvP-эвент | ||
| Второй фрагмент карты (Осада) | |||
| Третий фрагмент карты (Осада) | |||
| Четвертый фрагмент карты (Осада) | |||
| Лицензия на оружие | Всего 21 лицензия на разные виды оружия. Позволяет использовать оружие из категории Artifact | ||
| Lesser Fame Stone | При использовании на персонажа дает +200 фейма и исчезает |
Передача фейма с аккаунта на аккаунт
Чтобы поделиться феймом у аккаунта-донора должно быть накоплено как минимум 2 000 фейма, а суммарный фейм его фракции должен быть не ниже 10 000 фейма.
Передача фейма происходит со штрафом в половину от отданного. Т.е. для передачи 500 фейма, аккаунт-донор потратит 1 000 фейма.
Пассивные бонусы от фейма
Доступ к Epic и Set боссам
| Фейм на аккаунте | Общий фейм | Босс | Сундуки | Тип вещей |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 3 000 | Orb | 1 | Lesser Sets / Advanced weapon |
| 1 000 | 7 000 | Gang Leader | 2 | Lesser Sets / Advanced weapon |
| 1 500 | 12 000 | Ignus, Raziel | 2 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
| 2 000 | 18 000 | Roland, Icicle | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
| 2 500 | 25 000 | Orc, Strange Person | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
| 3 000 | 30 000 | Nevalarich, Sharglailar | 4 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon |
| 3 500 | 35 000 | Shorlail | 3 | Greater Sets / Deadly weapon |
| 4 000 | 40 000 | Duke | 4 | Greater Sets / Deadly weapon |
| 4 500 | 45 000 | Satana | 5 | Greater Sets / Artifact |
Бонус к получаемому опыту
+1% за каждые 500 очков общего фейма при максимуме в +150%
| Фейм фракции | Фракционный бонус к экспе |
|---|---|
| >=2 750 | 10% |
| >=6 500 | 21% |
| >=11 250 | 33% |
| >=17 000 | 46% |
| >=23 750 | 60% |
| >=31 500 | 75% |
| >=40 250 | 91% |
| >=50 000 | 108% |
| >=60 750 | 126% |
| >=72 500 | 145% |
| >=85 250 | 165% |
| >=99 000 | 186% |
| >=113 750 | 208% |
| >=129 500 | 231% |
| >=146 250 | 255% |
| >=164 000 | 280% |