Bosses: Difference between revisions
mNo edit summary  | 
				m (оптимизация таблицы)  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
* Время респауна эпик боссов 2.5 часа. Лут в сундуках генерируется в момент убийства босса.  | *Время респауна эпик боссов 2.5 часа. Лут в сундуках генерируется в момент убийства босса.  | ||
* Проход к Epic и Set боссам - на северо-западе у големов.  | *Проход к Epic и Set боссам - на северо-западе у големов.  | ||
* Для доступа к некоторым боссам требуется [[фейм]].  | *Для доступа к некоторым боссам требуется [[фейм]].  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!Тип  | !Тип  | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
!Тип [[Предметы|лута]]  | !Тип [[Предметы|лута]]  | ||
|-  | |-  | ||
|Mini  | | rowspan="10" |Mini  | ||
|Plungepool - Rim - Hall of Mist  | |Plungepool - Rim - Hall of Mist  | ||
|0  | | rowspan="11" |0  | ||
|0  | | rowspan="11" |0  | ||
|Предводитель снежных гигантов  | |Предводитель снежных гигантов  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|The Storm Horns - Gnoll's Camp (21-24)  | |The Storm Horns - Gnoll's Camp (21-24)  | ||
|Вождь гноллов  | |Вождь гноллов  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 30: | Line 28: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|Minotaur Caves - Level 2 (28)  | |Minotaur Caves - Level 2 (28)  | ||
|Лидер минотавров  | |Лидер минотавров  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 39: | Line 34: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|The Storm Horns - The Tower  | |The Storm Horns - The Tower  | ||
|Гигант-отшельник  | |Гигант-отшельник  | ||
|  | |  | ||
| Line 48: | Line 40: | ||
|Постоянный предмет  | |Постоянный предмет  | ||
|-  | |-  | ||
|Blood Caves - Deep Tunnels (25)  | |Blood Caves - Deep Tunnels (25)  | ||
|Кабуто  | |Кабуто  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 57: | Line 46: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|Ancient Jungle - Temple (32)  | |Ancient Jungle - Temple (32)  | ||
|Гидра  | |Гидра  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 66: | Line 52: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|Lizardman's Cave - Level 3  | |Lizardman's Cave - Level 3  | ||
|Чёрный дракон  | |Чёрный дракон  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 75: | Line 58: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|The Storm Horns - Dead Cult Base (24)  | |The Storm Horns - Dead Cult Base (24)  | ||
|Маклад Тукуум - Лидер мертвого культа  | |Маклад Тукуум - Лидер мертвого культа  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 84: | Line 64: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|Fortress of Doom - Ancient Tomb - Main Chamber (21-24)  | |Fortress of Doom - Ancient Tomb - Main Chamber (21-24)  | ||
|Архилич  | |Архилич  | ||
|3  | |3  | ||
| Line 93: | Line 70: | ||
|Newbie  | |Newbie  | ||
|-  | |-  | ||
|Spider's Wood - Spider's Queen Lair (31)  | |Spider's Wood - Spider's Queen Lair (31)  | ||
|Королева пауков  | |Королева пауков  | ||
|3  | |3  | ||
| Line 104: | Line 78: | ||
|Money  | |Money  | ||
|Smalleville - Vault  | |Smalleville - Vault  | ||
|Защитник хранилища Смолвиля  | |Защитник хранилища Смолвиля  | ||
|5  | |5  | ||
| Line 111: | Line 83: | ||
|На продажу (100 000 за 1шт)  | |На продажу (100 000 за 1шт)  | ||
|-  | |-  | ||
|Epic  | | rowspan="6" |Epic  | ||
|*_BossArea "Beholder"  | |*_BossArea "Beholder"  | ||
|500  | |500  | ||
| Line 120: | Line 92: | ||
|Lesser Sets / Advanced weapon  | |Lesser Sets / Advanced weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Kenku Gang Leader"  | |*_BossArea "Kenku Gang Leader"  | ||
|1000  | |1000  | ||
| Line 129: | Line 100: | ||
|Lesser Sets / Advanced weapon  | |Lesser Sets / Advanced weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Raziel", *_BossArea "Ignus"  | |*_BossArea "Raziel", *_BossArea "Ignus"  | ||
|1500  | |1500  | ||
| Line 138: | Line 108: | ||
|Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | |Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Roland", *_BossArea "Icicle"  | |*_BossArea "Roland", *_BossArea "Icicle"  | ||
|2000  | |2000  | ||
| Line 147: | Line 116: | ||
|Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | |Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Gzen Gzen Kaga Boo",  | |*_BossArea "Gzen Gzen Kaga Boo",  | ||
<nowiki>*</nowiki>_BossArea "Strange Person"  | <nowiki>*</nowiki>_BossArea "Strange Person"  | ||
| Line 157: | Line 125: | ||
|Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | |Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Nevalarich",  | |*_BossArea "Nevalarich",  | ||
<nowiki>*</nowiki>_BossArea "Shargrlailar"  | <nowiki>*</nowiki>_BossArea "Shargrlailar"  | ||
| Line 167: | Line 134: | ||
|Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | |Lesser Sets / Brutal/Magic weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|Set  | | rowspan="3" |Set  | ||
|*_BossArea "Shorlail"  | |*_BossArea "Shorlail"  | ||
|3500  | |3500  | ||
| Line 176: | Line 143: | ||
|Greater Sets / Deadly weapon  | |Greater Sets / Deadly weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Duke Metzger"  | |*_BossArea "Duke Metzger"  | ||
|4000  | |4000  | ||
| Line 185: | Line 151: | ||
|Greater Sets / Deadly weapon  | |Greater Sets / Deadly weapon  | ||
|-  | |-  | ||
|*_BossArea "Satana"  | |*_BossArea "Satana"  | ||
|4500  | |4500  | ||
Revision as of 18:13, 21 April 2020
- Время респауна эпик боссов 2.5 часа. Лут в сундуках генерируется в момент убийства босса.
 - Проход к Epic и Set боссам - на северо-западе у големов.
 - Для доступа к некоторым боссам требуется фейм.
 
| Тип | Локация | Фейм аккаунта | Общий фейм | Название | Ключи | Сундуки | Тип лута | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Plungepool - Rim - Hall of Mist | 0 | 0 | Предводитель снежных гигантов | 1 | 1 | Newbie | 
| The Storm Horns - Gnoll's Camp (21-24) | Вождь гноллов | 1 | 1 | Newbie | |||
| Minotaur Caves - Level 2 (28) | Лидер минотавров | 1 | 1 | Newbie | |||
| The Storm Horns - The Tower | Гигант-отшельник | Постоянный предмет | |||||
| Blood Caves - Deep Tunnels (25) | Кабуто | 2 | 2 | Newbie | |||
| Ancient Jungle - Temple (32) | Гидра | 2 | 2 | Newbie | |||
| Lizardman's Cave - Level 3 | Чёрный дракон | 2 | 2 | Newbie | |||
| The Storm Horns - Dead Cult Base (24) | Маклад Тукуум - Лидер мертвого культа | 2 | 3 | Newbie | |||
| Fortress of Doom - Ancient Tomb - Main Chamber (21-24) | Архилич | 3 | 3 | Newbie | |||
| Spider's Wood - Spider's Queen Lair (31) | Королева пауков | 3 | 3 | Newbie | |||
| Money | Smalleville - Vault | Защитник хранилища Смолвиля | 5 | 5 | На продажу (100 000 за 1шт) | ||
| Epic | *_BossArea "Beholder" | 500 | 3000 | Gibbering Orb | 1 | 1 | Lesser Sets / Advanced weapon | 
| *_BossArea "Kenku Gang Leader" | 1000 | 7000 | Gang Leader | 2 | 2 | Lesser Sets / Advanced weapon | |
| *_BossArea "Raziel", *_BossArea "Ignus" | 1500 | 12000 | Ignus, Raziel | 2 | 2 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | |
| *_BossArea "Roland", *_BossArea "Icicle" | 2000 | 18000 | Roland, Icicle | 3 | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | |
| *_BossArea "Gzen Gzen Kaga Boo",
 *_BossArea "Strange Person"  | 
2500 | 25000 | Orc, Strange Person | 3 | 3 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | |
| *_BossArea "Nevalarich",
 *_BossArea "Shargrlailar"  | 
3000 | 30000 | Nevalarich, Sharglailar | 4 | 4 | Lesser Sets / Brutal/Magic weapon | |
| Set | *_BossArea "Shorlail" | 3500 | 35000 | Shorlail, Red Dragon | 3 | 3 | Greater Sets / Deadly weapon | 
| *_BossArea "Duke Metzger" | 4000 | 40000 | Duke | 4 | 4 | Greater Sets / Deadly weapon | |
| *_BossArea "Satana" | 4500 | 45000 | Satana | 5 | 4+1 | Greater Sets+сундук с артефактами |