Barbarian Rage: Difference between revisions
mNo edit summary  | 
				mNo edit summary  | 
				||
| Line 201: | Line 201: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -2   | | Аура понижения fortitude. Штраф -2  | ||
|-  | |-  | ||
|21  | |21  | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -3   | |Аура понижения fortitude. Штраф -3  | ||
|-  | |-  | ||
|26  | |26  | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -4   | |Аура понижения fortitude. Штраф -4  | ||
|-  | |-  | ||
|31  | |31  | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -5   | |Аура понижения fortitude. Штраф -5  | ||
|-  | |-  | ||
|36  | |36  | ||
| Line 225: | Line 225: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -6   | |Аура понижения fortitude. Штраф -6  | ||
|-  | |-  | ||
|40  | |40  | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -7   | |Аура понижения fortitude. Штраф -7  | ||
|}  | |}  | ||
*   | * Длительность УрВарвара/7 раундов. Спасбросок по воле, DC равен УрВарвара + (Intermediate/7). Снимается только Greater Restoration.  | ||
Revision as of 15:38, 20 January 2018
Для использования Ярости необходимо использовать субфит.
Когда варвар находится в ярости, каждые 5 раундов он использует свой яростный крик. Если враги находятся на достаточно близком расстоянии, то они пытаются выиграть спасбросок против воли или впасть в замешательство (конфуз) на 1раунд.
DC на конфуз = character_lvl/2 + barbarian_lvl/3 + intimidate/6 - palemaster_lvl*3 + fame_bonus_rage. Max DC 50.
Mighty Rage
| Уровень | AB | Урон | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1d8 magic | 
| 16 | 1 | 1d12 magic | 
| 21 | 2 | 2d8 magic | 
| 26 | 2 | 2d12 magic | 
| 29 | 3 | 2d12 magic, 2d8 cold | 
| 36 | 4 | 2d12 magic, 2d10 cold, 20 massive crit | 
| 40 | 5 | 2d12 magic, 2d12 cold, 20 massive crit | 
Confusion Rage
| Уровень | AB | Урон | Str | Con | Спасброски | On hit* | Доп. эффект | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 4 | 4 | +2 fortitude +2 will | ||||
| 21 | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | damage reduction negative 5 | |||
| 26 | 2 | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | |
| 29 | 2 | 2d8 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
| 36 | 3 | 2d10 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
| 40 | 4 | 2d12 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
- шанс 75%, DC 26, длительность 1 раунд.
 
Fearless Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы
| Уровень | AB | AC | Str | Con | Спасброски | Доп. эффект | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -2 | ||||
| 16 | 2 | -2 | ||||
| 21 | 2 | -1 | ||||
| 26 | 2 | Иммунитет к страху | ||||
| 29 | 3 | 4 | Иммунитет к страху | |||
| 36 | 4 | 4 | Иммунитет к страху | |||
| 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | +2 fortitude | Иммунитет к страху и оглушению | 
Murderer Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы
| Уровень | AB | Str | Con | Доп. эффект* | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ||
| 16 | 1 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -2 | 
| 21 | 2 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -3 | 
| 26 | 3 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -4 | 
| 31 | 4 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -5 | 
| 36 | 5 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -6 | 
| 40 | 6 | 4 | 4 | Аура понижения fortitude. Штраф -7 | 
- Длительность УрВарвара/7 раундов. Спасбросок по воле, DC равен УрВарвара + (Intermediate/7). Снимается только Greater Restoration.