Domains: Difference between revisions
 (→Animal)  | 
				mNo edit summary  | 
				||
| Line 13: | Line 13: | ||
* Уровень 4: [[Phantasmal killer]]  | * Уровень 4: [[Phantasmal killer]]  | ||
* Уровень 5: [[Enervation]]  | * Уровень 5: [[Enervation]]  | ||
* У заклинания [[Implosion]] увеличивается DC {| class="wikitable" !Ур. Клерика !Бонус к DC |- |33 |3 |- |34 |4 |- |35 |5 |- |36 |6 |- |37+ |7 |}  | * У заклинания [[Implosion]] увеличивается DC  | ||
{| class="wikitable"  | |||
!Ур.Клерика  | |||
!Бонус к DC  | |||
|-  | |||
|33  | |||
|3  | |||
|-  | |||
|34  | |||
|4  | |||
|-  | |||
|35  | |||
|5  | |||
|-  | |||
|36  | |||
|6  | |||
|-  | |||
|37+  | |||
|7  | |||
|}  | |||
== Destruction ==  | == Destruction ==  | ||
| Line 20: | Line 39: | ||
* Фит [[Turn Undead]] действует на конструктов как на нежить.  | * Фит [[Turn Undead]] действует на конструктов как на нежить.  | ||
* [[Harm]] получает 100 дополнительного урона и 2% шанс нанести\вылечить двойной урон.  | * [[Harm]] получает 100 дополнительного урона и 2% шанс нанести\вылечить двойной урон.  | ||
* [[Destruction]] получает бонусный DC и дополнительно наносит 40 Positive урона. {| class="wikitable" !Ур. Клерика !Бонус к DC |- |33 |4 |- |34 |5 |- |35 |6 |- |36 |7 |- |37+ |8 |}  | * [[Destruction]] получает бонусный DC и дополнительно наносит 40 Positive урона.    | ||
* [[Blade Barrier]] получает бонусный DC {| class="wikitable" !Ур. Клерика !Бонус к DC |- |33 |4 |- |34 |5 |- |35 |6 |- |36 |7 |- |37 |8 |- |38 |9 |- |39 |10 |- |40 |11 |}  | {| class="wikitable"  | ||
!Ур. Клерика  | |||
!Бонус к DC  | |||
|-  | |||
|33    | |||
|4    | |||
|-    | |||
|34    | |||
|5    | |||
|-    | |||
|35    | |||
|6    | |||
|-    | |||
|36    | |||
|7    | |||
|-    | |||
|37+    | |||
|8    | |||
|}  | |||
* [[Blade Barrier]] получает бонусный DC  | |||
{| class="wikitable"  | |||
!Ур.Клерика  | |||
!Бонус к DC  | |||
|-  | |||
|33  | |||
|4  | |||
|-  | |||
|34  | |||
|5  | |||
|-  | |||
|35  | |||
|6  | |||
|-  | |||
|36  | |||
|7  | |||
|-  | |||
|37  | |||
|8  | |||
|-  | |||
|38  | |||
|9  | |||
|-  | |||
|39  | |||
|10  | |||
|-  | |||
|40  | |||
|11  | |||
|}  | |||
== Earth ==  | == Earth ==  | ||
| Line 37: | Line 103: | ||
* Фит [[Turn Undead]] действует на аутсайдеров как на нежить  | * Фит [[Turn Undead]] действует на аутсайдеров как на нежить  | ||
* [[  | * [[Storm of vengeance]] получает бонусный DC  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!Ур. Клерика  | !Ур. Клерика  | ||
| Line 113: | Line 179: | ||
* Level 5 [[Energy buffer]]  | * Level 5 [[Energy buffer]]  | ||
* Divine protection - The cleric is able to cast an improved form of sanctuary that sets the save DC at 10 + charisma modifier + clerical level. The effect has a duration of 1 round per caster level + charisma modifier.  | * Divine protection - The cleric is able to cast an improved form of sanctuary that sets the save DC at 10 + charisma modifier + clerical level. The effect has a duration of 1 round per caster level + charisma modifier.  | ||
* Усиливает заклинания: {| class="wikitable" !Заклинание !20+ ур !30+ ур |- |[[Barkskin]] | +6 AC | +7 AC |- |[[Mage armor]] | +2 AC | +3 AC |- |[[Magic vestment]] | +6 AC | +7 AC |- |[[Shield of faith]] | +6 AC | +7 AC |}  | * Усиливает заклинания:  | ||
{|class="wikitable"  | |||
!Заклинание  | |||
!20+ ур  | |||
!30+ ур  | |||
|-  | |||
|[[Barkskin]]  | |||
| +6 AC  | |||
| +7 AC  | |||
|-  | |||
|[[Mage armor]]  | |||
| +2 AC  | |||
| +3 AC  | |||
|-  | |||
|[[Magic vestment]]  | |||
| +6 AC  | |||
| +7 AC  | |||
|-  | |||
|[[Shield of faith]]  | |||
| +6 AC  | |||
| +7 AC  | |||
|}  | |||
* [[Undeath's Eternal Foe]] скастованный 33+ Клериком дает +6 AC  | * [[Undeath's Eternal Foe]] скастованный 33+ Клериком дает +6 AC  | ||
Revision as of 15:50, 29 August 2016
Air
- Уровень 3 Call lightning
 - Уровень 6 Chain lightning
 - Фит Turn Undead действует на элементалей как на нежить
 
Animal
- Уровень 2 cat's grace
 - Уровень 3 true seeing
 - Уровень 5 polymorph self
 - Суммоны 1,2,4 и 5 уровней призываются на уровень выше.
 
Death
- Уровень 4: Phantasmal killer
 - Уровень 5: Enervation
 - У заклинания Implosion увеличивается DC
 
| Ур.Клерика | Бонус к DC | 
|---|---|
| 33 | 3 | 
| 34 | 4 | 
| 35 | 5 | 
| 36 | 6 | 
| 37+ | 7 | 
Destruction
- Уровень 3 Stinking cloud
 - Уровень 6 Acid fog
 - Фит Turn Undead действует на конструктов как на нежить.
 - Harm получает 100 дополнительного урона и 2% шанс нанести\вылечить двойной урон.
 - Destruction получает бонусный DC и дополнительно наносит 40 Positive урона.
 
| Ур. Клерика | Бонус к DC | 
|---|---|
| 33 | 4 | 
| 34 | 5 | 
| 35 | 6 | 
| 36 | 7 | 
| 37+ | 8 | 
- Blade Barrier получает бонусный DC
 
| Ур.Клерика | Бонус к DC | 
|---|---|
| 33 | 4 | 
| 34 | 5 | 
| 35 | 6 | 
| 36 | 7 | 
| 37 | 8 | 
| 38 | 9 | 
| 39 | 10 | 
| 40 | 11 | 
Earth
- Level 4 Stoneskin
 - Level 5 Energy buffer
 - Фит Turn Undead действует на элементалей как на нежить
 - Усиливает Earthquake
 
Evil
- Level 1 Negative energy ray
 - Level 3 Negative energy burst
 - Level 5 Enervation
 - The negative plane avatar can be summoned once per day
 
- Фит Turn Undead действует на аутсайдеров как на нежить
 
- Storm of vengeance получает бонусный DC
 
| Ур. Клерика | Бонус к DC | 
|---|---|
| 33 | 2 | 
| 34 | 3 | 
| 35 | 4 | 
| 36 | 5 | 
| 37 | 6 | 
| 38 | 6 | 
| 39 | 7 | 
| 40 | 7 | 
Fire
- Level 4 Wall of fire
 - Level 5 Energy buffer
 
- Фит Turn Undead действует на элементалей как на нежить
 
Good
- Level 4 Stoneskin
 - Level 5 Lesser planar binding
 
- Фит Turn Undead действует на аутсайдеров как на нежить
 
Healing
- Level 2 cure serious wounds
 - Level 5 heal
 - Заклинания типа Cure wounds кастуются усиленными.
 - Greater Restoration лечит 320 HP.
 - Heal лечит 250+15d10 HP
 - Regeneration лечит 3 HP в раунд и получает +5 DC против диспела.
 - Monstrous regeneration лечит 4 HP в раунд и получает +5 DC против диспела.
 
Knowledge
- Level 1 Identify
 - Level 2 Knock
 - Level 3 Clairaudience/clairvoyance
 - Level 4 True seeing
 - Level 6 Legend lore
 
Magic
- Level 1 Mage armor
 - Level 2 Melf's acid arrow
 - Level 3 Negative energy burst
 - Level 4 Stoneskin
 - Level 5 Ice storm
 - Word of faith накладывает слепоту без спасброска.
 
Plant
- Level 2 Barkskin
 - Level 7 Creeping doom
 - Фит Turn Undead действует на паразитов как на нежить
 
Protection
- Level 1 Mage armor
 - Level 4 Minor globe of invulnerability
 - Level 5 Energy buffer
 - Divine protection - The cleric is able to cast an improved form of sanctuary that sets the save DC at 10 + charisma modifier + clerical level. The effect has a duration of 1 round per caster level + charisma modifier.
 - Усиливает заклинания:
 
| Заклинание | 20+ ур | 30+ ур | 
|---|---|---|
| Barkskin | +6 AC | +7 AC | 
| Mage armor | +2 AC | +3 AC | 
| Magic vestment | +6 AC | +7 AC | 
| Shield of faith | +6 AC | +7 AC | 
- Undeath's Eternal Foe скастованный 33+ Клериком дает +6 AC
 - Все вышеперечисленные заклинания получаются +5 DC против диспела
 
Strength
-
Sun
-
Travel
-
Trickery
-
War
-