Barbarian Rage: Difference between revisions
No edit summary  | 
				mNo edit summary  | 
				||
| Line 7: | Line 7: | ||
=== Mighty Rage ===  | === Mighty Rage ===  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!  | !Уровень  | ||
!AB  | !AB  | ||
!  | !Урон  | ||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
|  | |1  | ||
|1d8 magic  | |1d8 magic  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |16  | ||
|1  | |1  | ||
|1d12 magic  | |1d12 magic  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |21  | ||
|2  | |2  | ||
|2d8 magic  | |2d8 magic  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |26  | ||
|2  | |2  | ||
|2d12 magic  | |2d12 magic  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |29  | ||
|3  | |3  | ||
|2d12 magic, 2d8 cold  | |2d12 magic, 2d8 cold  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |36  | ||
|4  | |4  | ||
|2d12 magic, 2d10 cold, 20 massive crit  | |2d12 magic, 2d10 cold, 20 massive crit  | ||
|-  | |-  | ||
|40  | |40  | ||
|5  | |5  | ||
|2d12 magic, 2d12 cold, 20 massive crit  | |2d12 magic, 2d12 cold, 20 massive crit  | ||
|}  | |}  | ||
=== Confusion Rage ===  | === Confusion Rage ===  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!  | !Уровень  | ||
!AB  | !AB  | ||
!  | !Урон  | ||
!Str  | !Str  | ||
!Con  | !Con  | ||
!  | !Спасброски  | ||
!On hit  | !On hit*  | ||
!  | !Доп. эффект  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |1  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 110: | Line 60: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |16  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 120: | Line 69: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |21  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 130: | Line 78: | ||
|damage reduction negative 5  | |damage reduction negative 5  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |26  | ||
|2  | |2  | ||
|  | |  | ||
|6  | |6  | ||
| Line 140: | Line 87: | ||
|damage reduction negative 10  | |damage reduction negative 10  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |29  | ||
|2  | |2  | ||
|2d8 negative  | |2d8 negative  | ||
|6  | |6  | ||
| Line 150: | Line 96: | ||
|damage reduction negative 10  | |damage reduction negative 10  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |36  | ||
|3  | |3  | ||
|2d10 negative  | |2d10 negative  | ||
|6  | |6  | ||
| Line 162: | Line 107: | ||
|40  | |40  | ||
|4  | |4  | ||
|2d12 negative  | |2d12 negative  | ||
|6  | |6  | ||
| Line 170: | Line 114: | ||
|damage reduction negative 10  | |damage reduction negative 10  | ||
|}  | |}  | ||
* шанс 75%, DC 26, длительность 1 раунд.  | |||
=== Fearless Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы ===  | === Fearless Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы ===  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!  | !Уровень  | ||
!AB  | !AB  | ||
!AC  | !AC  | ||
!Str  | !Str  | ||
!Con  | !Con  | ||
!  | !Спасброски  | ||
!  | !Доп. эффект  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |1  | ||
|1  | |1  | ||
| -2  | | -2  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 193: | Line 134: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |16  | ||
|2  | |2  | ||
| -2  | | -2  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 203: | Line 142: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |21  | ||
|2  | |2  | ||
| -1  | | -1  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Line 213: | Line 150: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |26  | ||
|2  | |2  | ||
|  | |  | ||
| Line 219: | Line 156: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |Иммунитет к страху  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |29  | ||
|3  | |3  | ||
|4  | |4  | ||
| Line 229: | Line 164: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |Иммунитет к страху  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |36  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| Line 239: | Line 172: | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |Иммунитет к страху  | ||
|-  | |-  | ||
|40  | |40  | ||
|5  | |5  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| +2 fortitude  | | +2 fortitude  | ||
|  | |Иммунитет к страху и оглушению  | ||
|}  | |}  | ||
=== Murderer Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы ===  | === Murderer Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы ===  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
!  | !Уровень  | ||
!AB  | !AB  | ||
!Str  | !Str  | ||
!Con  | !Con  | ||
!  | !Доп. эффект*  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |1  | ||
|  | |  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |16  | ||
|1  | |1  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -2 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -2 fortitude   | |||
|-  | |-  | ||
|  | |21  | ||
|2  | |2  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -3 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -3 fortitude   | |||
|-  | |-  | ||
|  | |26  | ||
|3  | |3  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -4 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -4 fortitude   | |||
|-  | |-  | ||
|  | |31  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -5 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -5 fortitude   | |||
|-  | |-  | ||
|  | |36  | ||
|5  | |5  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -6 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -6 fortitude   | |||
|-  | |-  | ||
|40  | |40  | ||
|6  | |6  | ||
|4  | |4  | ||
|4  | |4  | ||
| -7 fortitude врагам кто провалил спас по воле  | |||
| -7 fortitude   | |||
|}  | |}  | ||
Штраф на форту действует Barb level/7 раундов. Снимается только [[Greater Restoration]].  | * Временно не работает.Штраф на форту действует Barb level/7 раундов. Снимается только [[Greater Restoration]].  | ||
Revision as of 13:43, 20 January 2018
Для использования Ярости необходимо использовать субфит.
Когда варвар находится в ярости, каждые 5 раундов он использует свой яростный крик. Если враги находятся на достаточно близком расстоянии, то они пытаются выиграть спасбросок против воли или впасть в замешательство (конфуз) на 1раунд.
DC на конфуз = character_lvl/2 + barbarian_lvl/3 + intimidate/6 - palemaster_lvl*3 + fame_bonus_rage. Max DC 50.
Mighty Rage
| Уровень | AB | Урон | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1d8 magic | 
| 16 | 1 | 1d12 magic | 
| 21 | 2 | 2d8 magic | 
| 26 | 2 | 2d12 magic | 
| 29 | 3 | 2d12 magic, 2d8 cold | 
| 36 | 4 | 2d12 magic, 2d10 cold, 20 massive crit | 
| 40 | 5 | 2d12 magic, 2d12 cold, 20 massive crit | 
Confusion Rage
| Уровень | AB | Урон | Str | Con | Спасброски | On hit* | Доп. эффект | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 4 | 4 | +2 fortitude +2 will | ||||
| 21 | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | damage reduction negative 5 | |||
| 26 | 2 | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | |
| 29 | 2 | 2d8 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
| 36 | 3 | 2d10 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
| 40 | 4 | 2d12 negative | 6 | 6 | +2 fortitude +2 will | confusion | damage reduction negative 10 | 
- шанс 75%, DC 26, длительность 1 раунд.
 
Fearless Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы
| Уровень | AB | AC | Str | Con | Спасброски | Доп. эффект | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -2 | ||||
| 16 | 2 | -2 | ||||
| 21 | 2 | -1 | ||||
| 26 | 2 | Иммунитет к страху | ||||
| 29 | 3 | 4 | Иммунитет к страху | |||
| 36 | 4 | 4 | Иммунитет к страху | |||
| 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | +2 fortitude | Иммунитет к страху и оглушению | 
Murderer Rage - для получения бонуса необходимо 26 своей силы
| Уровень | AB | Str | Con | Доп. эффект* | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ||
| 16 | 1 | 4 | 4 | -2 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
| 21 | 2 | 4 | 4 | -3 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
| 26 | 3 | 4 | 4 | -4 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
| 31 | 4 | 4 | 4 | -5 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
| 36 | 5 | 4 | 4 | -6 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
| 40 | 6 | 4 | 4 | -7 fortitude врагам кто провалил спас по воле | 
- Временно не работает.Штраф на форту действует Barb level/7 раундов. Снимается только Greater Restoration.