Dwarven defender: Difference between revisions
(Новая страница: «'''ХП на уровень:''' 10 '''Навыки:''' armor (light, medium, heavy), shields, weapons (martial, simple) '''Кол-во скиллпоинто…») |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
Класс ограничен [[Фейм|феймом]] | Класс ограничен [[Фейм|феймом]] | ||
== Ограничения == | |||
== Фиты == | == Фиты == | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
!Ур. | !Ур. | ||
!Фиты | !Фиты | ||
|- | |- | ||
|1 | |||
| | |Defensive Stance (Dwarfen Kings Power, Legacy of the Dwarfs, Armor of the Dwarfs) | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
| | |DefensiveAwareness1 | ||
|- | |- | ||
|5 | |||
| | |DefensiveAwareness2 | ||
|- | |- | ||
|6 | |||
|Epic | |Dwarven Defender Damage Reduction | ||
|- | |||
|10 | |||
|DefensiveAwareness3, Armor Skin, Resistance acid, Resistance cold, Resistance electrical, Resistance fire, Resistance sonic | |||
|- | |||
|15 | |||
|Epic Damage Reduction 3, Epic Energy Resistance Fire 1 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Epic Damage Reduction 6, Epic Energy Resistance Acid 1, Epic Energy Resistance Cold 1, Epic Energy Resistance Fire 2 | |||
Epic Energy Resistance Electrical 1, Epic Energy Resistance Sonic 1 | |||
|- | |||
|25 | |||
|Epic Damage Reduction 9 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 23:06, 27 December 2017
ХП на уровень: 10
Навыки: armor (light, medium, heavy), shields, weapons (martial, simple)
Кол-во скиллпоинтов: 2
Скиллы: Concentration, Craft Armor, Craft Weapon, Discipline, Heal, Listen, Spot
Спасбросок: fortitude, will
БАБ: +1 за уровень
Бонусные эпик фиты: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Список бонусных эпик фитов: Epic Energy Resistance, Devastating Critical, Epic Constitution, Epic Strength, Epic Prowess, Epic Toughness, Epic Weapon Focus, Epic Weapon Specialization DwaAxe, Overwhelming Critical
Требования
БАБ 10
Класс ограничен феймом
Ограничения
Фиты
| Ур. | Фиты |
|---|---|
| 1 | Defensive Stance (Dwarfen Kings Power, Legacy of the Dwarfs, Armor of the Dwarfs) |
| 2 | DefensiveAwareness1 |
| 5 | DefensiveAwareness2 |
| 6 | Dwarven Defender Damage Reduction |
| 10 | DefensiveAwareness3, Armor Skin, Resistance acid, Resistance cold, Resistance electrical, Resistance fire, Resistance sonic |
| 15 | Epic Damage Reduction 3, Epic Energy Resistance Fire 1 |
| 20 | Epic Damage Reduction 6, Epic Energy Resistance Acid 1, Epic Energy Resistance Cold 1, Epic Energy Resistance Fire 2
Epic Energy Resistance Electrical 1, Epic Energy Resistance Sonic 1 |
| 25 | Epic Damage Reduction 9 |