Barbarian Rage: Difference between revisions
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 25: | Line 25: | ||
|Rage Effect on Self 3  | |Rage Effect on Self 3  | ||
|Ability bonus  | |Ability bonus  | ||
| colspan="4" |Str, Dex, Con  | | colspan="4" - align="center"  |Str, Dex, Con    | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Effect on Self 4  | |Rage Effect on Self 4  | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
|Rage Pulse DC  | |Rage Pulse DC  | ||
|Will save against Pulse  | |Will save against Pulse  | ||
| colspan="4" |Rage modifier +Char_LVL/2 -PM_LVL +Intimidate/5 +Fame Rage DC Bonus  | | colspan="4" - align="center"  |Rage modifier +Char_LVL/2 -PM_LVL +Intimidate/5 +Fame Rage DC Bonus  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Pulse Effect on Hostile  | |Rage Pulse Effect on Hostile  | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
|Rage Pulse Effect Duration on Hostile  | |Rage Pulse Effect Duration on Hostile  | ||
|  | |  | ||
| colspan="4" |Rage modifier -2 rounds  | | colspan="4" - align="center"  |Rage modifier -2 rounds  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Pulse Freqency  | |Rage Pulse Freqency  | ||
|  | |  | ||
| colspan="4" |5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus  | | colspan="4" - align="center"  |5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Defy Death Effect on Self  | |Rage Defy Death Effect on Self  | ||
Revision as of 23:51, 25 December 2023
Rage modifer = 1+Barbarian_LVL/20 +1 per Mighty Rage + 1 per Terrifying Rage + 1 per Thundering Rage
| Bonus | Effect Type | Mighty Rage | Confusion Rage | Murderer Rage | Fearless Rage | 
| Rage Effect on Self 1 | AB bonus | Rage modifier | Rage modifier | Rage modifier | Rage modifier | 
| Rage Effect on Self 2 | Damage bonus | Rage modifier d10 magic | Rage modifier d10 cold | Rage modifier d10 fire | Rage modifier d10 negative | 
| Rage Effect on Self 3 | Ability bonus | Str, Dex, Con | |||
| Rage Effect on Self 4 | Saving throw bonus | Rage modifier Fort save | - | - | Rage modifier Will save | 
| Rage Effect on Self 5 | AC bonus | - | - | - | Shield AC = (Rage modifier -PM_LVL) *2 | 
| Rage Duration | Rage modifier *Con_Mod rounds | Rage modifier *Con_Mod rounds | Rage modifier *Con_Mod rounds | Rage modifier *Con_Mod rounds | |
| Rage Pulse DC | Will save against Pulse | Rage modifier +Char_LVL/2 -PM_LVL +Intimidate/5 +Fame Rage DC Bonus | |||
| Rage Pulse Effect on Hostile | Decreases depend on Rage | Rage modifer Discipline and
 Concentration  | 
Rage modifer Will save | Rage modifer Fort save | Rage modifer Reflex save | 
| Rage Pulse Effect Duration on Hostile | Rage modifier -2 rounds | ||||
| Rage Pulse Freqency | 5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus | ||||
| Rage Defy Death Effect on Self | Пока активна ярость и персонаж получает фатальный урон, срабатывает режим бессмертия на период Rage modifier раундов.
 Следующий режим бессмертия возможен через 5 минут после окончания предыдущего.  | ||||