Barbarian Rage: Difference between revisions
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 13: | Line 13: | ||
|AB bonus  | |AB bonus  | ||
|Rage modifier  | |Rage modifier  | ||
|<nowiki>-</nowiki>  | |||
|  | |  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Effect on Self 2  | |Rage Effect on Self 2  | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|Str, Dex, Con bonus  | |Str, Dex, Con bonus  | ||
|Rage modifier *2  | |Rage modifier *2  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Effect on Self 4  | |Rage Effect on Self 4  | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
|Rage modifier  | |Rage modifier  | ||
|Fort save  | |Fort save  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|Will save  | |Will save  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|AC bonus  | |AC bonus  | ||
|(Rage modifier -PM_LVL) *2  | |(Rage modifier -PM_LVL) *2  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|Shield  | |Shield  | ||
|-  | |-  | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
|  | |  | ||
|Rage modifier *Con_Mod rounds  | |Rage modifier *Con_Mod rounds  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Pulse DC  | |Rage Pulse DC  | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
|  | |  | ||
|Rage modifier -2 rounds  | |Rage modifier -2 rounds  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Pulse Freqency  | |Rage Pulse Freqency  | ||
|  | |  | ||
|5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus  | |5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|Rage Defy Death Effect on Self  | |Rage Defy Death Effect on Self  | ||
Revision as of 23:15, 25 December 2023
Rage modifer = 1+Barbarian_LVL/20 +1 per Mighty Rage + 1 per Terrifying Rage + 1 per Thundering Rage
| Bonus | Effect Type | Effect Values | Mighty Rage | Confusion Rage | Murderer Rage | Fearless Rage | 
| Rage Effect on Self 1 | AB bonus | Rage modifier | - | - | - | |
| Rage Effect on Self 2 | Damage bonus | Rage modifier d10 damage | Magic | Cold | Fire | Negative | 
| Rage Effect on Self 3 | Str, Dex, Con bonus | Rage modifier *2 | - | - | - | - | 
| Rage Effect on Self 4 | Saving throw bonus | Rage modifier | Fort save | - | - | Will save | 
| Rage Effect on Self 5 | AC bonus | (Rage modifier -PM_LVL) *2 | - | - | - | Shield | 
| Rage Duration | Rage modifier *Con_Mod rounds | - | - | - | - | |
| Rage Pulse DC | Saving throw against Pulse | Rage modifier +Char_LVL/2 -PM_LVL +Intimidate/5 +Fame Rage DC Bonus | Will save | Will save | Will save | Will save | 
| Rage Pulse Effect on Hostile | Decreases depend on Rage | Rage modifier | Discipline and
 Concentration  | 
Will save | Fort save | Reflex save | 
| Rage Pulse Effect Duration on Hostile | Rage modifier -2 rounds | - | - | - | - | |
| Rage Pulse Freqency | 5 rounds - Fame Rage Frequency Bonus | - | - | - | - | |
| Rage Defy Death Effect on Self | Пока активна ярость и персонаж получает фатальный урон, срабатывает режим бессмертия на период Rage modifier раундов.
 Следующий режим бессмертия возможен через 5 минут после окончания предыдущего.  | |||||