Awaken: Difference between revisions
 (Новая страница: «{{spell |druidlevel=5 |innatelevel=5 |school=transmutation |components=VS |range=t |area=animal companion |duration=10 раундов за каждый урове…»)  | 
				No edit summary  | 
				||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Бонусы ==  | ==Бонусы==  | ||
{| class="wikitable"  | |||
! rowspan="2" |Ур.  | |||
! colspan="3" |Абилки  | |||
! colspan="3" |AC  | |||
! rowspan="2" |AB  | |||
! rowspan="2" |Спасброски  | |||
! rowspan="2" |Discipline  | |||
! rowspan="2" |Регенерация  | |||
! colspan="6" |Сопротивление урону  | |||
! rowspan="2" |Прочее  | |||
|-  | |||
!Сила  | |||
!Ловкость  | |||
!Выносливость  | |||
!Natural  | |||
!Dodge  | |||
!Deflection  | |||
!Physical  | |||
!Acid  | |||
!Cold  | |||
!Electrical  | |||
!Fire  | |||
!Sonic  | |||
|-  | |||
!9  | |||
| align="center" |8  | |||
| rowspan="2" align="center" | -  | |||
| align="center" |4  | |||
| colspan="3" align="center" |6  | |||
| align="center" |1  | |||
| align="center" |1  | |||
| align="center" |12  | |||
| rowspan="2" align="center" | -  | |||
|10(+2)  | |||
| colspan="2" rowspan="5" align="center" | -  | |||
| align="center" | -  | |||
| align="center" | -  | |||
| rowspan="5" align="center" | -  | |||
| rowspan="3" align="center" | -  | |||
|-  | |||
!12  | |||
| align="center" |8  | |||
| align="center" |4  | |||
| colspan="3" align="center" |7  | |||
| align="center" |4  | |||
| align="center" |4  | |||
| align="center" |18  | |||
|10(+3)  | |||
| align="center" | -  | |||
| align="center" |5  | |||
|-  | |||
!15  | |||
| align="center" |8  | |||
| align="center" |4  | |||
| align="center" |6  | |||
| colspan="3" align="center" |5  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |24  | |||
| align="center" |3  | |||
|10(+4)  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |5  | |||
|-  | |||
!18  | |||
| align="center" |10  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |8  | |||
| colspan="3" align="center" |8  | |||
| align="center" |7  | |||
| align="center" |7  | |||
| align="center" |30  | |||
| align="center" |3  | |||
|15(+5)  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |10  | |||
| align="center" |Haste  | |||
|-  | |||
!20  | |||
| align="center" |12  | |||
| align="center" |6  | |||
| align="center" |10  | |||
| colspan="3" align="center" |10  | |||
| align="center" |10  | |||
| align="center" |10  | |||
| align="center" |36  | |||
| align="center" |7  | |||
|20(+6)  | |||
| align="center" |5  | |||
| align="center" |15  | |||
|Haste, Иммунитет(death, mind)  | |||
|-  | |||
!22  | |||
| align="center" |12  | |||
| align="center" |8  | |||
| align="center" |12  | |||
| colspan="3" align="center" |12  | |||
| align="center" |15  | |||
| align="center" |15  | |||
| align="center" |42  | |||
| align="center" |8  | |||
|30(+7)  | |||
| colspan="5" align="center" |10  | |||
| rowspan="2" |Haste, Иммунитет(death, mind),   | |||
+100% к скорости передвижения  | |||
|-  | |||
!24+  | |||
| colspan="3" align="center" |12  | |||
| colspan="3" align="center" |14  | |||
| align="center" |20  | |||
| align="center" |20  | |||
| align="center" |50  | |||
| align="center" |15  | |||
|30(+8)  | |||
| colspan="5" align="center" |20  | |||
|}  | |||
Latest revision as of 17:31, 16 December 2020
Бонусы[edit | edit source]
| Ур. | Абилки | AC | AB | Спасброски | Discipline | Регенерация | Сопротивление урону | Прочее | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сила | Ловкость | Выносливость | Natural | Dodge | Deflection | Physical | Acid | Cold | Electrical | Fire | Sonic | ||||||
| 9 | 8 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | - | 10(+2) | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10(+3) | - | 5 | ||||||||
| 15 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 24 | 3 | 10(+4) | 5 | 5 | ||||||
| 18 | 10 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 | 3 | 15(+5) | 5 | 10 | Haste | |||||
| 20 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 7 | 20(+6) | 5 | 15 | Haste, Иммунитет(death, mind) | |||||
| 22 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 42 | 8 | 30(+7) | 10 | Haste, Иммунитет(death, mind),
 +100% к скорости передвижения  | ||||||
| 24+ | 12 | 14 | 20 | 20 | 50 | 15 | 30(+8) | 20 | |||||||||